发货日 |
|
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
鍋屋(NBK) [日本]
【特长】
・可防止螺丝的脱落和丢失。
・将安装在面板上的螺丝从框架上卸下后,螺丝不会脱落。
・用于安装、拆卸动作频繁的盖板的固定等。
・材质、加工SUSXM7(相当于SUS304)。
・尺寸、形状、材质、表面处理等、特殊规格的防脱落螺丝也可制造SSC-M6×12规格。
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 11天~ |
---|
发货日: | 11天~ |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 11天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
品牌 |
---|
系列名称 |
CAD |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
螺纹公称(M) |
长度L(mm) |
头部形状 |
详细形状 |
材质 |
表面处理 |
螺纹牙形种类 |
前端形状 |
追加形状 |
基本形状 |
销售单位 |
用途 |
强度等级(钢) |
强度等级(不锈钢) |
品牌 | MISUMI | MISUMI | 鍋屋(NBK) [日本] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名称 | ||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
参考价格(未税价) | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - | - 查看数量折扣 | - | - | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - | - |
一般发货日 | 当天~ | 当天~ | 5天~ | 5天~ | 11天~ | 11天~ | 5天~ | 5天~ | 当天~ | 5天~ | 11天~ | 当天~ |
螺纹公称(M) | 2 ~ 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 2 ~ 8 |
长度L(mm) | 4 ~ 40 | 4 ~ 25 | 8 ~ 40 | 8 ~ 25 | - | - | 5 ~ 25 | 6 ~ 30 | 6 ~ 40 | 5 ~ 40 | - | 4 ~ 40 |
头部形状 | 内六角孔 | 无 | 内六角孔 | 内六角孔 | 无 | 内六角孔 | 内六角孔 | 无 | 内六角孔 | 十字槽 | 内六角孔 | 内六角孔 |
详细形状 | 标准 | 滚花 | 标准 | 平型半圆头 | 滚花 | 标准 | 超薄头 | 滚花 | 薄头 | 冬菇头 | 平型半圆头 | 标准 |
材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 钢 / 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
表面处理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 / 化学镀镍 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 | 公制 粗牙 | 公制 粗牙 | 公制 粗牙 | 公制 粗牙 | 公制 粗牙 | 公制 粗牙 | 公制 粗牙 | 公制 粗牙 | 公制 粗牙 | 公制 粗牙 | 公制 粗牙 |
前端形状 | 平头型 | 平头型 | 平头型 | 平头型 | 平头型 | 平头型 | 平头型 | 平头型 | 平头型 | 平头型 | 平头型 | 平头型 |
追加形状 | 标准 / 带垫圈型 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | - |
基本形状 | 其它螺栓 | 其它螺栓 | 其它螺栓 | 其它螺栓 | 其它螺栓 | 其它螺栓 | 其它螺栓 | 其它螺栓 | 其它螺栓 | 其它螺栓 | 其它螺栓 | 标准(圆形) |
销售单位 | 单件销售(可1个起订购) | 单件销售(可1个起订购) | 单件销售(可1个起订购) | 单件销售(可1个起订购) | 单件销售(可1个起订购) | 单件销售(可1个起订购) | 单件销售(可1个起订购) | 单件销售(可1个起订购) | 单件销售(可1个起订购) | 单件销售(可1个起订购) | 单件销售(可1个起订购) | 箱・包销售 |
用途 | 标准 / 高强度 / 防脱落 | 标准 | 防脱落 | 标准 | 标准 / 防脱落 | 标准 / 防脱落 | 标准 / 防脱落 | 标准 / 防脱落 | 标准 / 防脱落 | 标准 / 防脱落 | 标准 / 防脱落 | 标准 / 高强度 / 防脱落 |
强度等级(钢) | - | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | - | - |
强度等级(不锈钢) | A2-70 | - | - | A2-50 | 6 ~ 25 | A2-70 ~ 40 | - | - | - | - | A2-50 ~ 50 | A2-70 |
Loading...