发货日 |
|
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
参考价格(未税价): | 60.33 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
参考价格(未税价): | 125.35 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 160.90 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 39.61 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 28.65 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
品牌 |
---|
系列名称 |
CAD |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
种类 |
过滤度 |
用途 |
滤除滤除对象 |
滤芯更换 |
连接类型(IN侧) |
配管螺纹公称(IN侧) |
连接管口径(毫米 IN侧) |
品牌 | MISUMI | MISUMI | 匹士克(PISCO) [日本] | 气立可(CHELIC) [中国台湾] | MISUMI | 匹士克(PISCO) [日本] | 匹士克(PISCO) [日本] | 匹士克(PISCO) [日本] | 匹士克(PISCO) [日本] | MISUMI | 气立可(CHELIC) [中国台湾] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名称 | |||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
参考价格(未税价) | - 查看数量折扣 | - | 60.33 元~ | - | - 查看数量折扣 | 125.35 元~ | 160.90 元~ | 39.61 元~ 查看数量折扣 | 28.65 元~ | - 查看数量折扣 | - |
一般发货日 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天 |
种类 | 小型 | 小型 | 小型 | 小型 | 小型 | 标准 | 标准 / 薄型 | 小型 | - | - | 小型 |
过滤度 | 10μm | 10μm | 10μm | 10μm | 10μm | 10μm | 10μm | 10μm | - | 10μm | 10μm |
用途 | 真空管线 | 真空管线 | 真空管线 | 真空管线 | 真空管线 | 喷出排气 | 真空管线 | 真空管线 | - | 真空管线 | 真空管线 |
滤除滤除对象 | 灰尘 | 灰尘 | 灰尘 | 灰尘 | 灰尘 | 灰尘·水分 | 灰尘·水分 | 灰尘 | - | 灰尘 | 灰尘 |
滤芯更换 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | - | 不可 | 可 |
连接类型(IN侧) | 快速配管(毫米规格) | 快速配管(毫米规格) | 快速配管(毫米规格) | 快速配管(毫米规格) | 快速配管(毫米规格) | 快速配管(毫米规格) | 快速配管(毫米规格) | M / 快速配管(毫米规格) | - | 快速配管(毫米规格) | 快速配管(毫米规格) |
配管螺纹公称(IN侧) | - | - | - | - | - | - | - | M3 / M5 / M6 | - | - | - |
连接管口径(毫米 IN侧) | φ4 / φ6 | φ4 / φ6 / φ8 / φ10 | φ4 / φ6 / φ8 / φ10 | φ4 / φ6 / φ8 / φ10 | φ4 / φ6 | φ6 / φ8 / φ10 / φ12 / φ16 | φ6 / φ8 / φ10 / φ12 / φ16 | φ1.8 / φ3 / φ4 / φ6 | - | φ4 / φ6 | φ4 / φ6 / φ8 / φ10 |
Loading...