发货日 |
|
---|
参考价格(未税价): | 45.46 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
参考价格(未税价): | 14.75 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 26.78 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
参考价格(未税价): | 21.98 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
塑胶单触嵌入式把手(对应板厚0.8在~10mm) AP-268
泷源(TAKIGEN) [日本]
·可安装至0.8~10mm的各种板厚上。
·安装时只需插入面板并按下固定夹即可,无需工具,任谁都能简单安装。
参考价格(未税价): | 23.64 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 8.26 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天~ |
---|
参考价格(未税价): | 100.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
参考价格(未税价): | 18.67 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
参考价格(未税价): | 29.10 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
参考价格(未税价): | 20.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
泷源(TAKIGEN) [日本]
·折叠式设计,表面突起少。
·开闭时,由于棘轮效果,操作时有卡位感。
·采用不锈钢材质,耐腐蚀性优异。(A-1221)
·镀粉雾铬,防锈性高,25μm。(A-221)
参考价格(未税价): | 248.15 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
参考价格(未税价): | 59.03 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 32.45 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
品牌 |
---|
系列名称 |
CAD |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
本体种类 |
平面安装型种类 |
U型种类 |
间距 P(mm) |
本体材质 |
全高(mm) |
附加功能 |
本体表面处理 |
安装方法 |
握柄直径 D(mm) |
握柄截面形状 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 泷源(TAKIGEN) [日本] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 你好(FLAIR) [中国台湾] | 汉德威(HANDERWELL) [中国台湾] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 汉德威(HANDERWELL) [中国台湾] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 泷源(TAKIGEN) [日本] | 汉德威(HANDERWELL) [中国台湾] | MISUMI | 泷源(TAKIGEN) [日本] | MISUMI | MISUMI | 泷源(TAKIGEN) [日本] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 泷源(TAKIGEN) [日本] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 泷源(TAKIGEN) [日本] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 泷源(TAKIGEN) [日本] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 汉德威(HANDERWELL) [中国台湾] | 泷源(TAKIGEN) [日本] | MISUMI |
系列名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
参考价格(未税价) | 45.46 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 14.75 元~ 查看数量折扣 | 26.78 元 | - 查看数量折扣 | - | - 查看数量折扣 | 21.98 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 23.64 元~ 查看数量折扣 | 8.26 元~ | - 查看数量折扣 | 100.00 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 18.67 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 29.10 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 20.00 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 248.15 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 59.03 元~ 查看数量折扣 | 32.45 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 |
一般发货日 | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天 | 当天~ | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天~ | 当天~ | 当天 | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天~ | 当天 | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天~ | 当天 | 当天 |
本体种类 | 特殊型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 嵌入型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 嵌入型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 嵌入型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 嵌入型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 嵌入型 | 平面安装型 | 旋转拉手型 | 特殊型 | 嵌入型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 嵌入型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 嵌入型 | 平面安装型 | 平面安装型 | 嵌入型 / 相关零件 | 嵌入型 |
平面安装型种类 | - | U型 | U型 | - | U型 | U型 | - | U型 | U型 | 旋钮形拉手 | U型 | - | U型 | U型 | U型 | U型 | U型 | U型 | U型 | - | U型 | U型 | U型 | U型 | U型 | - | U型 | - | - | - | U型 | U型 | U型 | U型 | U型 | U型 | U型 | - | U型 | U型 | - | U型 | U型 | - | - |
U型种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 直棒型 | 异型 | - | - | - | 直棒型 | - | - | - | - | - | 直棒型 | - | 直棒型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 异型 | - | - | - | 直棒型 | - | - | - | 直棒型 | - | - |
间距 P(mm) | - | 80 ~ 288 | 48 ~ 160 | - | 100 ~ 200 | 90 ~ 179 | - | 90 ~ 180 | 138 ~ 218 | 90 ~ 129 | 100 | - | 40 ~ 288 | 100 ~ 400 | 88 ~ 235 | 60 ~ 120 | 80 ~ 288 | 110 ~ 250 | 80 ~ 250 | - | 94 ~ 235 | 104 ~ 278 | 80 ~ 200 | 80 ~ 250 | 100 ~ 180 | - | 90 ~ 122 | - | - | 58 ~ 126 | 80 ~ 200 | 90 ~ 200 | 100 ~ 150 | 100 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | 48 ~ 160 | - | 80 ~ 120 | 110 ~ 250 | 76 ~ 110 | 114 ~ 152 | 112 ~ 350 | 32 ~ 65 | - |
本体材质 | 铝合金 | 不锈钢 / 钢 / 铝合金 | 不锈钢 / 钢 / 铝合金 | 不锈钢 | 不锈钢 / 铝合金 | 尼龙 | 不锈钢 | 尼龙 | 不锈钢 / 钢 | 其它 | 钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 / 钢 / 铝合金 | 钢 | 不锈钢 | 不锈钢 / 钢 | 不锈钢 / 钢 | 不锈钢 / 钢 / 铝合金 | ABS | 其它 | 不锈钢 / 钢 | 不锈钢 | 不锈钢 / 钢 / 铝合金 | 钢 | ABS | 不锈钢 / 铝合金 / 聚碳酸酯 | 不锈钢 | 不锈钢 / 钢 | ABS | 不锈钢 | 酚醛树脂 | 不锈钢 / 铝合金 | 不锈钢 / 钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 / 钢 / 铝合金 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 / 钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铝合金 |
全高(mm) | - | 37 ~ 87 | 47 ~ 50.5 | - | 47 ~ 67 | 36 ~ 71 | - | 37 ~ 49 | 46 | 6.3 ~ 14 | 46 | - | 22 ~ 50 | 47 ~ 57 | 43 | 30 ~ 40 | 37.75 ~ 87.75 | 51 | 40 | - | 36 ~ 54 | 42 | - | 38.5 ~ 61.5 | 44 | 17 ~ 21 | 32 ~ 43.3 | - | - | - | 32 ~ 46 | 50 ~ 60 | 35 ~ 40 | 41 ~ 42 | - | 30 ~ 40 | 52 | - | - | 51 | 25 ~ 35 | 55 | 45 | - | - |
附加功能 | 无 | 无 | 无 / 其它 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 折叠型 | 无 | 无 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 / 其它 | 无 | 无 | 无 | 无 | 其它 | 无 | 其它 | 折叠型 | 无 | 无 | 无 | 折叠型 | 无 | 无 | 无 | 无 | 折叠型 | 无 | 无 | 其它 | 无 | 折叠型 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 折叠型 |
本体表面处理 | 阳极氧化处理 | 镀铬处理 / 阳极氧化处理 / 抛光 / 静电喷涂 / 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 镀铬处理 / 阳极氧化处理 / 抛光 / 静电喷涂 | 发纹处理 | 阳极氧化处理 / 滚筒抛光 / 抛光 / 静电喷涂 / 喷砂 | 无 | 发纹处理 | - | 镀铬处理 / 抛光 | - | 镀铬处理 | - | 其它 | 镀铬处理 / 滚筒抛光 / 抛光 / 静电喷涂 / 喷砂 | 镀铬处理 | 滚筒抛光 | 镀铬处理 / 抛光 | 镀铬处理 / 抛光 / 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 镀铬处理 / 抛光 / 静电喷涂 | 无 | 其它 | 镀铬处理 / 抛光 | 抛光 | 镀铬处理 / 阳极氧化处理 / 抛光 / 静电喷涂 / 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 镀铬处理 | 无 | 无 / 抛光 / 烤漆 | 无 | 无 / 镀铬处理 | 无 | 抛光 | 无 | 烤漆 | 镀铬处理 / 抛光 | 抛光 | 抛光 | 镀铬处理 / 阳极氧化处理 / 抛光 | 无 | 抛光 | 镀铬处理 / 抛光 / 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 其它 | 滚筒抛光 / 静电喷涂 | 无 | 发纹处理 | 无 |
安装方法 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 外螺纹 / 内螺纹 | 焊接型 | 焊接型 | 外螺纹 | 焊接型 | 焊接型 | 圆孔 | 内螺纹 | 外螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 焊接型 | 内螺纹 | 快速安装型 | 内螺纹 | 焊接型 | 圆孔 | 内螺纹 | 外螺纹 | 快速安装型 | 内螺纹 | 焊接型 | 焊接型 | 内螺纹 | 焊接型 | 焊接型 | 内螺纹 | 外螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 焊接型 | 外螺纹 / 焊接型 | 内螺纹 | 焊接型 | 内螺纹 | 焊接型 | 内螺纹 | 外螺纹 / 内螺纹 / 圆孔 | 焊接型 |
握柄直径 D(mm) | - | 10 ~ 12 | 10 | - | 26 | 19 ~ 28 | - | 20 ~ 28 | 10 | 37 ~ 43 | 10 | - | 6 ~ 12 | 20 ~ 26 | 8 ~ 10 | 6 ~ 8 | 10 ~ 12 | 10 | 12 | - | 21 ~ 31 | 10 | - | 10 | 10 | - | 13 ~ 19 | - | - | - | 12 ~ 16 | 32 | 16 | 8 ~ 9 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 10 | - | - | 10 | - | 26 | 20 | - | - |
握柄截面形状 | - | 圆型 | 圆型 | - | - | - | - | - | 圆型 | - | 圆型 | - | 圆型 | - | 圆型 | 圆型 | 圆型 | 圆型 | 方形 | - | - | 圆型 | 其它 | 圆型 | 圆型 | - | - | - | - | - | - | - | - | 圆型 | 圆型 | 圆型 | 圆型 | - | 其它 | 圆型 | - | - | - | - | - |
Loading...
[100-600/1mm单位]