发货日 |
|
---|
参考价格(未税价): | 16.46 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
泷源(TAKIGEN) [日本]
·利用了弹簧的反作用力,操作感良好。并且在拆卸门之际,同样通过反作用力,可以根据滚花抓手部位的弹起来判断是否已脱离,提高了工作效率。
·由于抓手部分是固定在门的拆卸位置上,所以抓手不会从门上完全脱开,能够快速作业。
·通过使用浮动螺母,无需进行箱体的螺纹加工,安装简单。
·由于面板上的开孔为方形孔(A-1039),有效防止滚花抓手安装时容易产生的空转现象。(注意:由于采用螺母固定,门和箱体之间必须留有5-6mm的距离)
参考价格(未税价): | 44.16 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
参考价格(未税价): | 109.28 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
参考价格(未税价): | 11.76 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
今尾(IMAO) [日本]
[特长]
▪ 完全防锈的SUS制产品,最适宜食品机械与卫生设备。
▪ 不会因脏污而导致堵塞的平头形状。
▪ 镀铬规格,耐磨损性及耐摩擦性强,对海水、丙酮洗涤剂、乙醇、氯溶液具有耐性。
▪ 此外,适合需要经常清洗的设备及室外使用。
参考价格(未税价): | 21.51 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 152.25 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
参考价格(未税价): | 14.55 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 41.73 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
品牌 |
---|
系列名称 |
CAD |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
头部种类 |
安装部类型 |
安装部直径d(mm)或公称直径 |
安装部长度 L(mm) |
圆形种类 |
侧面部加工 |
多角形种类 |
T型种类 |
附带功能 |
外螺纹前端加工 |
内螺纹·圆孔加工 |
止动螺纹加工 |
本体材质 |
本体表面处理 |
安装部材质 |
安装部表面处理 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 今尾(IMAO) [日本] | 泷源(TAKIGEN) [日本] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 今尾(IMAO) [日本] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 汉德威(HANDERWELL) [中国台湾] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 今尾(IMAO) [日本] | 今尾(IMAO) [日本] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 汉德威(HANDERWELL) [中国台湾] | 今尾(IMAO) [日本] |
系列名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
参考价格(未税价) | 16.46 元~ 查看数量折扣 | 44.16 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 109.28 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 11.76 元~ 查看数量折扣 | - | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 21.51 元~ 查看数量折扣 | 152.25 元~ 查看数量折扣 | - | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 14.55 元~ 查看数量折扣 | 41.73 元~ 查看数量折扣 |
一般发货日 | 当天~ | 当天 | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天 | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天 | 当天~ | 当天 | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天~ | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天 | 当天~ | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天 | 当天~ | 5天~ | 当天~ | 当天 | 当天~ | 当天 | 当天~ | 当天 | 当天~ |
头部种类 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 多角形 | 多角形 | 圆形 | 多角形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 多角形 | 多角形 | 多角形 | 圆形 | 多角形 | 多角形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 多角形 | 圆形 | T型 | 相关零件 | 圆形 | 圆形 | 多角形 | 圆形 | 多角形 | 多角形 | 圆形 | 多角形 | 蝶型 | 圆形 | 多角形 | 多角形 | 圆形 | 多角形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 多角形 |
安装部类型 | 圆孔 | 外螺纹 | 内螺纹(阶梯形) | 内螺纹(阶梯形) | 内螺纹(阶梯形) | 内螺纹(阶梯形) | - | - | - | 其它 | - | - | - | 内螺纹(阶梯形) | 外螺纹 / 其它 | - | - | - | 外螺纹 | 其它 | - | - | 内螺纹(阶梯形) | - | - | - | - | - | - | - | 内螺纹(阶梯形) | - | - | - | 其它 | - | - | 外螺纹 / 内螺纹 | 内螺纹 / 圆孔 | 其它 | - | - | - | 外螺纹 | 圆孔 |
安装部直径d(mm)或公称直径 | 5 ~ 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 3 ~ 8 | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | 5 ~ 8 | M5 ~ M10 | 3 ~ 8 | 3 ~ 12 | 3 ~ 8 | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 10 | 5 ~ 12 | M6 ~ M10 | M4 ~ M10 | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 5 ~ 10 | - | 4 ~ 8 | - | 4 ~ 8 | 6 ~ 10 | 6 ~ 12 | 3 ~ 8 | 6 ~ 12 | 5 ~ 10 | - | M6 ~ M10 | 3 ~ 5 | 5 ~ 12 | M4 ~ M12 | 6 ~ 12 | M4 ~ M10 | 6 ~ 10 | 6 ~ 8 | 4 ~ 8 | M4 ~ M10 | 5 |
安装部长度 L(mm) | - | 6 ~ 7 | 6 ~ 40 | 6 ~ 40 | 6 ~ 40 | 10 ~ 25 | 10 ~ 55 | 10 ~ 50 | 10 ~ 15 | 10 ~ 50 | 10 ~ 30 | - | 10 ~ 25 | 9.5 ~ 50 | 20 ~ 50 | 10 ~ 40 | 10 ~ 25 | 25 ~ 40 | 10 ~ 60 | 10 ~ 40 | 10 ~ 25 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 10 ~ 30 | 9 ~ 16 | 15 ~ 25 | - | 10 ~ 50 | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 | 10 ~ 25 | - | - | 10 ~ 25 | 10 ~ 60 | 10 ~ 15 | 10 ~ 50 | 6 ~ 30 | - | 10 ~ 40 | 30 ~ 70 | 10 ~ 25 | 10 ~ 50 | 10 ~ 40 | - |
圆形种类 | 圆柱型 | 圆柱型 | - | - | - | - | - | - | 蘑菇型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 圆柱型 | - | - | - | - | 蘑菇型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 圆柱型 | - | - | - | 圆柱型 | - |
侧面部加工 | 浅凹 | 滚花 | 滚花 | 滚花 | 滚花 | 滚花 | - | - | - | - | 滚花 | 滚花 / 网纹 | 滚花 | - | - | - | 滚花 | - | - | 滚花 | 滚花 | 滚花 | 网纹 | - | 无 | - | - | 滚花 | 滚花 | - | 菱形花纹 | - | - | 滚花 | - | - | 滚花 | - | - | 滚花 | - | 滚花 | 滚花 | 滚花 | - |
多角形种类 | - | - | - | - | - | - | 七角型 | 六角型 | - | 七角型 | - | - | - | 七角型 | 六角型 | - | - | - | 七角型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 七角型 | - | - | 五角型 | 七角型 | - | - | - | - | - | 六角型 |
T型种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 翼型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
附带功能 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 防脱型 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 内六角型 | 无 | 无 | - | 无 | - | 开槽型 | 垫圈型 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 刻度型 | 垫圈型 | 开槽型 | 无 | 无 |
外螺纹前端加工 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 尖头加工 | 无 | 无 | 无 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 球面加工 | 无 | - |
内螺纹·圆孔加工 | 盲孔 | - | 通孔 | 通孔 | 通孔 | 盲孔 | 盲孔 | 盲孔 | 盲孔 | - | - | 通孔 | - | 盲孔 | - | 盲孔 | 通孔 | 盲孔 | - | - | 盲孔 | - | 通孔 | 盲孔 | 盲孔 | 盲孔 | - | - | - | 盲孔 | 盲孔 | 通孔 | 盲孔 | 盲孔 | - | - | 盲孔 | 盲孔 | 盲孔 / 通孔 / 铰孔加工 | - | - | - | - | - | 盲孔 |
止动螺纹加工 | 无 | - | 无 | 无 / 有(1处) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | 无 / 有(1处) | - | 无 | - | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | 无 | - | 无 | - | - | - | - | - | 无 |
本体材质 | 聚酰胺 | 不锈钢 | - | - | - | - | - | - | - | 尼龙 | - | - | - | 尼龙 | 不锈钢 | - | - | - | 尼龙 | 钢 | - | - | - | - | - | - | - | 钢 | - | - | - | - | - | - | 尼龙 | - | - | 聚酰胺 | 不锈钢 | 酚醛树脂 | - | - | - | 钢 | 钢 |
本体表面处理 | 无 | 抛光 | 无 / 抛光+镀铬 / 发纹处理 | 无 / 四氧化三铁保护膜(发黑处理) / 抛光+镀铬 / 发纹处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) / 抛光+镀铬 / 发纹处理 | - | - | - | - | 无 | 抛光+镀铬 / 发纹处理 | 无 / 四氧化三铁保护膜(发黑处理) / 化学镀镍 | - | 无 | 电解研磨 | - | - | - | 其它 | 镀铬 | - | 抛光+镀铬 / 发纹处理 | 抛光+镀铬 / 发纹处理 | - | - | - | - | 无 / 镀铬 | 发纹处理 | - | - | - | 电解研磨 | - | 无 | - | - | 无 / 镀铬 | 抛光 | 无 | - | - | 无 | 镀银 | 镀铬 |
安装部材质 | 聚缩醛 | 不锈钢 | - | - | - | 不锈钢 / 黄铜 | 黄铜 | 不锈钢 / 黄铜 | 黄铜 | 钢 | - | - | 不锈钢 | 钢 / 黄铜 / 其它 | 不锈钢 | 黄铜 | 不锈钢 / 黄铜 | 锡青铜 | 不锈钢 | 钢 | - | - | - | 黄铜 | - | 黄铜 | - | - | - | - | 不锈钢 / 黄铜 | - | - | - | 不锈钢 | - | - | 不锈钢 / 钢 / 黄铜 | 不锈钢 | 钢 | - | 不锈钢 | - | 钢 | 钢 |
安装部表面处理 | 无 | 无 | - | - | - | 无 / 铬酸盐光泽处理(3价) / 镀铬 | 无 / 铬酸盐光泽处理(3价) | 无 / 铬酸盐光泽处理(3价) | 无 / 铬酸盐光泽处理(3价) | 光泽镀锌 | - | - | 无 | 无 / 铬酸盐光泽处理(3价) / 光泽镀锌 | 无 | 无 / 铬酸盐光泽处理(3价) | 无 / 镀镍 / 镀锌 | 无 / 铬酸盐光泽处理(3价) | 无 | 镀铬 | 镀锌 | - | - | 无 | 镀锌 | - | - | - | - | 铬酸盐光泽处理(3价) | 无 / 镀铬 | - | - | 镀锌 | 无 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) / 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 无 / 镀锌 | 无 | 光泽镀锌 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 无 | - | 镀银 | 无 |
Loading...