发货日 |
|
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 9天~ |
---|
YUEI CASTER [日本]
・通常人们广泛使用的车轮,具有弹性,在凹凸路面的行走性优秀,比聚氨酯轮便宜。
・行走时可能在地面留下行走痕迹,长时间承受负载可能会变形。
参考价格(未税价): | 3.51 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
发货日: | 当天~ |
---|
参考价格(未税价): | 63.09 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
东北(TOUHOKU CASTER) [日本]
为重型负载设计的加宽型球墨铸铁聚氨酯脚轮。最适合用于重物的搬运。
【特点】
・尺寸种类丰富,可根据使用重量选择车轮。
・材质使用聚氨酯,因此耐化学药品性强。
・可自动牵引的车轮。
【用途】
・最适合输送重型负载、在潮湿场所的输送。
参考价格(未税价): | 453.00 元~ |
---|---|
发货日: | 9天~ |
参考价格(未税价): | 55.87 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 46.24 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 386.46 元~ |
---|---|
发货日: | 9天~ |
参考价格(未税价): | 267.77 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 59.30 元~ |
---|---|
发货日: | 9天~ |
参考价格(未税价): | 17.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 122.50 元~ |
---|---|
发货日: | 9天~ |
参考价格(未税价): | 106.09 元~ |
---|---|
发货日: | 9天~ |
参考价格(未税价): | 119.22 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 39.60 元~ |
---|---|
发货日: | 9天~ |
发货日: | 9天~ |
---|
参考价格(未税价): | 26.20 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 40.40 元~ |
---|---|
发货日: | 9天~ |
东北(TOUHOKU CASTER) [日本]
为中型负载用设计的标准型球墨铸铁脚轮。最适合输送中型负载物品。
【特点】
・为标准负载型设计的球墨铸铁车轮。
・寿命比钢板制金属零件长。
・珍珠岩含量多,耐磨损性、耐热性优异。
・具备黑铅铸铁所特有的高振动衰减性。实现了灵活的移动。
・材质与埋设在地下的水道管相同,防锈、耐腐蚀性同样超群。
【用途】
・最适合在高温下输送。
参考价格(未税价): | 65.00 元~ |
---|---|
发货日: | 9天~ |
参考价格(未税价): | 39.10 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 152.32 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 36.60 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 9天~ |
---|
发货日: | 9天~ |
---|
参考价格(未税价): | 77.80 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 46.60 元~ |
---|---|
发货日: | 9天~ |
参考价格(未税价): | 39.10 元~ |
---|---|
发货日: | 9天~ |
TRUSCO [日本]
【特长】
● 车轮使用了灰色橡胶,能够减少地面的轮胎痕迹。
● 由于使用了高强度钢材,损耗大的旋转部分的耐久性增加到4倍以上。(与本公司以往产品相比)
● 使用了径向轴承,提高了静音性。
● 使用高强度钢材,实现了轻量化。
参考价格(未税价): | 42.02 元~ |
---|---|
发货日: | 9天~ |
参考价格(未税价): | 14.50 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
TRUSCO [日本]
【特长】
● 钢制轮毂做成设计性良好、具有特色的星形标志。(图案设计注册完成)
● 万向旋转部分,采用了双轴承,实现了流畅的旋转。
●车轮的旋转部位内置商品轴承,具有出色的耐久性。
● 车轮采用聚氨酯材质,耐损耗性·耐油性优越。
参考价格(未税价): | 61.20 元~ |
---|---|
发货日: | 9天~ |
TRUSCO [日本]
【特长】
● 由于使用了高强度钢材,损耗大的旋转部分的耐久性增加到4倍以上。(与本公司以往产品相比)
● 使用了径向轴承,提高了静音性。
● 使用高强度钢材,实现了轻量化。
参考价格(未税价): | 111.70 元~ |
---|---|
发货日: | 9天~ |
参考价格(未税价): | 24.10 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
TRUSCO [日本]
【特长】
● 由于使用了高强度钢材,损耗大的旋转部分的耐久性增加到4倍以上。(与本公司以往产品相比)
● 使用了径向轴承,提高了静音性。
● 使用高强度钢材,实现了轻量化。
参考价格(未税价): | 61.20 元~ |
---|---|
发货日: | 9天~ |
品牌 |
---|
系列名称 |
CAD |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
车轮类型 |
车轮材质 |
车轮外径(φ) |
车轮宽度(mm) |
孔径(φ) |
轮毂宽度(mm) |
轴承 |
最大载荷/容许载荷(daN) |
最大载荷/容许载荷(kg) |
轮毂材质 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | YUEI CASTER [日本] | MISUMI | 狮子吼(SISIKU) [日本] | 东北(TOUHOKU CASTER) [日本] | 南星(NANSIN) [日本] | 狮子吼(SISIKU) [日本] | 渡世(TOSEI SHARYO) [日本] | 狮子吼(SISIKU) [日本] | TRUSCO [日本] | 科顺(COLSON) [美国] | TRUSCO [日本] | 意诺埃科(INOAC) [日本] | 南星(NANSIN) [日本] | TRUSCO [日本] | 哈玛(HAMMER CASTER) [日本] | 科顺(COLSON) [美国] | TRUSCO [日本] | 东北(TOUHOKU CASTER) [日本] | 科顺(COLSON) [美国] | 南星(NANSIN) [日本] | 科顺(COLSON) [美国] | 哈玛(HAMMER CASTER) [日本] | 哈玛(HAMMER CASTER) [日本] | 科顺(COLSON) [美国] | TRUSCO [日本] | TRUSCO [日本] | TRUSCO [日本] | 科顺(COLSON) [美国] | TRUSCO [日本] | TRUSCO [日本] | 科顺(COLSON) [美国] | TRUSCO [日本] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
参考价格(未税价) | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 3.51 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 63.09 元~ 查看数量折扣 | 453.00 元~ 查看数量折扣 | 55.87 元~ 查看数量折扣 | 46.24 元~ 查看数量折扣 | 386.46 元~ 查看数量折扣 | 267.77 元~ 查看数量折扣 | 59.30 元~ | 17.00 元~ 查看数量折扣 | 122.50 元~ | 106.09 元~ 查看数量折扣 | 119.22 元~ 查看数量折扣 | 39.60 元~ | - 查看数量折扣 | 26.20 元~ 查看数量折扣 | 40.40 元~ | 65.00 元~ 查看数量折扣 | 39.10 元~ 查看数量折扣 | 152.32 元~ 查看数量折扣 | 36.60 元 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 77.80 元~ 查看数量折扣 | 46.60 元~ | 39.10 元~ | 42.02 元~ | 14.50 元 查看数量折扣 | 61.20 元~ | 111.70 元~ | 24.10 元~ 查看数量折扣 | 61.20 元~ |
一般发货日 | 当天~ | 9天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 9天~ | 当天~ | 当天 | 9天~ | 当天 | 9天~ | 当天 | 9天~ | 9天~ | 当天 | 9天~ | 9天~ | 当天 | 9天~ | 9天~ | 当天 | 当天 | 当天 | 9天~ | 9天~ | 当天 | 9天~ | 9天~ | 9天~ | 当天 | 9天~ | 9天~ | 当天 | 9天~ |
车轮类型 | - | - | 外轮+轮毂 | - | - | 外轮+轮毂 | - | - | 外轮+轮毂 | - | 外轮+轮毂 | - | 外轮+轮毂 | 外轮+轮毂 | - | 外轮+轮毂 | 一体型 | - | 外轮+轮毂 | 一体型 | - | - | - | 外轮+轮毂 | 一体型 / 外轮+轮毂 | - | 外轮+轮毂 | 外轮+轮毂 | 外轮+轮毂 | - | 外轮+轮毂 | 外轮+轮毂 | - | 外轮+轮毂 |
车轮材质 | 尼龙 / 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 | - | 聚氨酯 | - | - | 橡胶 | - | 聚氨酯 | - | 橡胶 | 聚氨酯 | - | 橡胶 | 尼龙 | - | 橡胶 | 钢 | - | - | - | 聚氨酯 | 橡胶 | - | 橡胶 | 尼龙 | 橡胶 | - | 聚氨酯 | 聚氨酯 | - | 橡胶 |
车轮外径(φ) | - | - | 25 ~ 200 | - | 35 ~ 100 | 100 ~ 500 | - | 50 ~ 75 | 225 ~ 256 | 100 ~ 150 | 100 ~ 150 | - | 175 ~ 250 | 75 ~ 250 | - | 75 ~ 200 | 25 ~ 200 | - | 75 ~ 150 | 75 ~ 300 | - | - | - | 25 ~ 200 | 25 ~ 200 | - | 100 ~ 150 | 100 ~ 150 | 100 ~ 150 | - | 75 ~ 200 | 100 ~ 150 | - | 100 ~ 150 |
车轮宽度(mm) | - | - | 12 ~ 43 | - | - | 50 ~ 102 | - | - | 68 ~ 82 | - | 32 ~ 43 | 32 | 50 ~ 75 | 32 ~ 50 | - | 32 ~ 46 | 12 ~ 57 | 51 | 32 ~ 45 | 32 ~ 50 | 51 | - | 32 | 12 ~ 50 | 12 ~ 50 | 50 ~ 51 | 32 ~ 40 | 32 ~ 40 | 32 ~ 40 | 32 | 32 ~ 46 | 32 ~ 40 | 32 | 32 ~ 40 |
孔径(φ) | - | - | 4.7 ~ 20.2 | - | - | 17 ~ 90 | - | - | 20 | - | 12 | - | 12 ~ 19 | 10 ~ 25 | - | 10 ~ 20 | 4.7 ~ 12.2 | - | 10 ~ 20 | 10 ~ 25 | - | - | - | 4.7 ~ 16.1 | 4.7 ~ 16.1 | - | 12 | 12 | 12 ~ 15 | - | 10 ~ 20 | 12 ~ 15 | - | 12 ~ 15 |
轮毂宽度(mm) | - | - | 14 ~ 56 | - | - | 65 ~ 115 | - | - | 82 | - | 42 ~ 55 | - | 56 ~ 81 | 35 ~ 64 | - | 37 ~ 58 | 14 ~ 64 | - | 37 ~ 55 | 37 ~ 67 | - | - | - | 14 ~ 63 | 13 ~ 62 | - | 42 ~ 55 | 42 ~ 55 | 39.6 ~ 50 | - | 37 ~ 58 | 39.6 ~ 50 | - | 39.6 ~ 50 |
轴承 | - | - | 有 / 无 | - | 有 | 有 | - | 有 | - | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | - | 无 | 有 / 无 | 有 | 无 | 有 / 无 | 有 | - | 有 | 无 | 有 / 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 |
最大载荷/容许载荷(daN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 ~ 140 | - | 120 ~ 136 | - | - | 64 ~ 225 | - | - | 80 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | 120 ~ 160 | 120 ~ 160 | 98 ~ 196 | - | 120 ~ 400 | 171 ~ 300 | - | 100 ~ 200 |
最大载荷/容许载荷(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 ~ 142.8 | - | 122.4 ~ 138.7 | - | - | 65 ~ 230 | - | - | 82 ~ 204 | - | - | - | - | - | - | - | 122.4 ~ 163.2 | 122.4 ~ 163.2 | 100 ~ 200 | - | 123 ~ 408 | 174 ~ 306 | - | 102 ~ 204 |
轮毂材质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 钢 | - | 树脂 | - | - | 钢 | - | - | 钢 | - | - | - | - | - | - | - | 钢 | 钢 | 钢 | - | 钢 | 钢 | - | 钢 |
Loading...