发货日 |
|
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
【经济型】探针/探针座(ICT测试用)袋装销售 安装节距75mil·100mil系列(1.91mm·2.54mm)【50个装】
MISUMI
方便且超合算的袋装销售(50支装)、库存品短交期
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
【经济型】探针/探针座(PCB测试用)袋装销售 安装节距50mil系列(1.27mm)【50个装】
MISUMI
方便且超合算的袋装销售(50支装)、库存品短交期
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 7天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
【经济型】探针/探针座(ICT测试用)袋装销售 安装节距75mil·100mil系列(1.91mm·2.54mm)【50个装】
MISUMI
方便且超合算的袋装销售(50支装)、库存品短交期
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 7天~ |
---|
【经济型】探针/探针座(ICT测试用)袋装销售 安装节距100mil系列(2.54mm)【50个装】
MISUMI
方便且超合算的袋装销售(50支装)、库存品短交期
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
参考价格(未税价): | 116.20 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
【经济型】探针/探针座(ICT测试用)袋装销售 安装节距125mil·156mil系列(3.18mm·3.96mm)【50个装】
MISUMI
方便且超合算的袋装销售(50支装)、库存品短交期
发货日: | 当天 |
---|
【经济型】探针/探针座(ICT测试用)袋装销售 安装节距75mil系列(1.91mm)【50个装】
MISUMI
方便且超合算的袋装销售(50支装)、库存品短交期
发货日: | 当天 |
---|
【经济型】探针/探针座(ICT测试用)袋装销售 安装节距50mil系列(1.27mm)【50个装】
MISUMI
方便且超合算的袋装销售(50支装)、库存品短交期
发货日: | 当天 |
---|
参考价格(未税价): | 53.55 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 7天~ |
---|
【经济型】探针/探针座(ICT测试用)袋装销售 安装节距125mil·156mil系列(3.18mm·3.96mm)【50个装】
MISUMI
方便且超合算的袋装销售(50支装)、库存品短交期
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 7天~ |
---|
发货日: | 7天~ |
---|
参考价格(未税价): | 67.58 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
【经济型】探针/探针座(PCB测试用)袋装销售 安装节距35mil·40mil系列(0.90mm·1.0mm)【50个装】
MISUMI
方便且超合算的袋装销售(50支装)、库存品短交期
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
【经济型】双头探针(IC测试插座用)盒装销售 安装节距31.5mil·40mil系列(0.8mm·1.0mm)【50个装】
MISUMI
方便且超合算的盒装销售(50支装)、库存品短交期
发货日: | 当天 |
---|
【经济型】探针/探针座(PCB测试用)袋装销售 安装节距35mil·40mil系列(0.90mm·1.0mm)【50个装】
MISUMI
方便且超合算的袋装销售(50支装)、库存品短交期
发货日: | 当天 |
---|
品牌 |
---|
系列名称 |
CAD |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
种类 |
安装间距(mm) |
末端形状 |
探头材质 |
探头外径 D1(φ) |
探头表面处理 |
探头长度 L1(范围)(mm) |
一体型探针种类 |
容座最大外径 D(范围)(φ) |
容座外径 D2(φ) |
容座长度 L2(范围)(mm) |
特性 |
容许电流(A) |
电阻值(mΩ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 先得利(CENTALIC) [中国] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 先得利(CENTALIC) [中国] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 先得利(CENTALIC) [中国] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
系列名称 | 【经济型】探针/探针座(ICT测试用)袋装销售 安装节距75mil·100mil系列(1.91mm·2.54mm)【50个装】 | 【经济型】探针/探针座(ICT测试用)袋装销售 安装节距75mil·100mil系列(1.91mm·2.54mm)【50个装】 | 【经济型】探针/探针座(ICT测试用)袋装销售 安装节距125mil·156mil系列(3.18mm·3.96mm)【50个装】 | 【经济型】探针/探针座(ICT测试用)袋装销售 安装节距125mil·156mil系列(3.18mm·3.96mm)【50个装】 | 【经济型】探针/探针座(PCB测试用)袋装销售 安装节距35mil·40mil系列(0.90mm·1.0mm)【50个装】 | 【经济型】双头探针(IC测试插座用)盒装销售 安装节距31.5mil·40mil系列(0.8mm·1.0mm)【50个装】 | 【经济型】探针/探针座(PCB测试用)袋装销售 安装节距35mil·40mil系列(0.90mm·1.0mm)【50个装】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
参考价格(未税价) | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 116.20 元~ | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 53.55 元~ | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 67.58 元~ | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 |
一般发货日 | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天 | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天 | 7天~ | 当天~ | 当天 | 当天 | 7天~ | 当天 | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 7天~ | 当天 | 7天~ | 7天~ | 当天 | 当天 | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 |
种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一体型探针 | - | - | - | 探针容座 | - | - | - | - | 一体型探针 | - | - | - | - | - | - |
安装间距(mm) | 3.5 ~ 4.5 | 7 ~ 9 | 3 | 2.54 | 3 ~ 7 | 1.7 | 4.5 | 2 | 2.54 | - | 2.54 | 3 ~ 4 | 1.7 | 1.27 | - | 1.27 ~ 2.54 | 1.27 | 0.8 ~ 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.27 | 0.8 ~ 1 | 2.54 | 1.4 | 1.27 | 0.9 | 3 ~ 5 | 1 | 0.8 | 1.27 ~ 3.96 | 3.18 | 1.91 | 1.27 | - | - | 3.96 | - | - | 0.46 ~ 2.54 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.91 | 1 | 1 |
末端形状 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 圆柱型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
探头材质 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | - | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | - | 其它 | 其它 | 其它 | - | - | 其它 | - | - | - | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
探头外径 D1(φ) | 1.5 ~ 4 | 5 ~ 8 | 1.3 ~ 2.54 | 1 ~ 2.4 | 1.5 ~ 2.5 | 0.68 ~ 1.3 | 1.96 ~ 3.95 | 0.93 ~ 1.5 | 1 ~ 1.9 | 2 ~ 3 | 1.06 ~ 1.93 | 1 ~ 3 | 0.68 ~ 1.5 | 0.48 ~ 1 | - | 0.53 ~ 2 | 0.48 ~ 0.9 | 0.6 ~ 1.2 | 0.69 ~ 1 | 0.67 ~ 1.5 | 0.48 ~ 1 | 0.35 ~ 0.5 | 0.9 ~ 1.5 | 0.49 ~ 1.2 | 0.54 ~ 0.9 | 0.37 ~ 0.5 | 1 ~ 4 | 0.42 ~ 0.8 | 0.29 ~ 0.4 | 0.5 ~ 1.98 | 1.73 ~ 2.54 | 0.64 ~ 1.3 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | 1.98 ~ 3.96 | - | - | 0.15 ~ 1.06 | 0.15 | 0.21 ~ 0.34 | 0.37 ~ 0.6 | 0.64 ~ 1.3 | 0.5 | 0.4 ~ 0.8 |
探头表面处理 | 镀镍 基层镀铑处理 | 镀镍 基层镀金处理 | 镀镍 基层镀铑处理 | 镀镍 基层镀铑处理 | 镀镍 基层镀金处理 | 镀镍 基层镀铑处理 | 镀镍 基层镀铑处理 | 镀镍 基层镀铑处理 | 镀镍 基层镀铑处理 | 镀镍 基层镀金处理 | 镀镍 基层镀金处理 | 镀镍 | 镀镍 基层镀铑处理 | 镀镍 基层镀铑处理 | - | 镀镍 基层镀铑处理 | 镀镍 基层镀金处理 | 镀镍 基层镀金处理 | 镀镍 基层镀铑处理 | 镀镍 基层镀金处理 | 镀镍 基层镀金处理 | 镀镍 基层镀金处理 | 镀镍 基层镀金处理 | 镀镍 基层镀铑处理 | 镀镍 基层镀铑处理 | 镀镍 基层镀铑处理 | 镀镍 | 镀镍 基层镀铑处理 | 镀镍 基层镀铑处理 | 镀金 | 镀镍 基层镀金处理 | 镀镍 基层镀金处理 | 镀镍 基层镀金处理 | - | - | 镀镍 基层镀金处理 | - | - | 镀金 | 镀镍 基层镀金处理 | 镀镍 基层镀铑处理 | 镀镍 基层镀金处理 | 镀镍 基层镀金处理 | 镀镍 基层镀金处理 | 镀镍 基层镀金处理 |
探头长度 L1(范围)(mm) | 8.1~12 | 15.1~ | 8.1~12 | 8.1~12 ~ 12.1~15 | 12.1~15 | 5.1~8 | 8.1~12 | 8.1~12 | 5.1~8 | 8.1~12 ~ 12.1~15 | - | 12.1~15 | 3.1~5 | 3.1~5 | - | 3.1~5 ~ 8.1~12 | - | 12.1~15 | 3.1~5 | - | 5.1~8 | 0.1~3 | - | 5.1~8 | 3.1~5 | 0.1~3 ~ 3.1~5 | 12.1~15 ~ 15.1~ | 0.1~3 ~ 3.1~5 | 0.1~3 ~ 3.1~5 | 5.1~8 ~ 8.1~12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1~3 ~ 5.1~8 | - | 0.1~3 ~ 3.1~5 | - | - | - | - |
一体型探针种类 | - | 螺纹接线型 | - | - | 外装弹簧型 / 带螺纹槽型 | - | - | - | - | 外装弹簧型 / 内置弹簧型 | - | 内置弹簧型 | - | - | - | - | - | 外装弹簧型 | - | - | - | 内置弹簧型 | - | - | - | - | 树脂套筒型 | - | - | 内置弹簧型 | - | - | - | - | - | - | - | - | 内置弹簧型 | - | - | - | - | - | - |
容座最大外径 D(范围)(φ) | 2.01~3 | 3.01~ | 2.01~3 | - | 2.01~3 | 1.01~1.5 | 3.01~ | 1.51~2 | 1.51~2 | 3.01~ | - | 2.01~3 / 3.01~ | 1.01~1.5 | 0.01~1 / 1.01~1.5 | - | 0.01~1 / 1.01~1.5 / 1.51~2 | - | 0.01~1 / 1.01~1.5 | 1.01~1.5 | - | 1.01~1.5 | - | - | 0.01~1 | 1.01~1.5 | 0.01~1 | 2.01~3 / 3.01~ | 0.01~1 | 0.01~1 | 0.01~1 / 1.01~1.5 / 2.01~3 | - | - | - | - | 0.01~1 | - | - | - | 0.01~1 / 1.01~1.5 | - | 0.01~1 | - | - | - | - |
容座外径 D2(φ) | 2.33 ~ 2.7 | 4.2 | 2 ~ 2.36 | 1.37 | 2 ~ 2.5 | 1.02 ~ 1.4 | 3.18 ~ 3.56 | 1.2 ~ 1.6 | 1.37 ~ 1.68 | 2.95 | 1.36 ~ 1.67 | 2 ~ 3.2 | 1 ~ 1.32 | 0.68 ~ 0.87 | - | 0.72 ~ 1.68 | 0.68 ~ 0.98 | 0.5 ~ 1.05 | 0.88 ~ 1.1 | 1.02 ~ 1.32 | 0.76 ~ 1 | - | 1.36 ~ 1.69 | 0.68 ~ 0.85 | 0.72 ~ 0.9 | 0.48 ~ 0.65 | 2 ~ 3.5 | 0.58 ~ 0.8 | 0.38 ~ 0.5 | - | 2.02 ~ 2.36 | 1.02 ~ 1.32 | 0.78 ~ 0.95 | - | 0.36 ~ 0.8 | 2.36 ~ 2.71 | - | - | - | 0.3 | 0.31 ~ 0.44 | 0.48 ~ 0.67 | 1.02 ~ 1.32 | 0.85 | 0.56 ~ 0.78 |
容座长度 L2(范围)(mm) | 20.1~25 / 30.1~ | 10.1~15 | 20.1~25 / 30.1~ | 20.1~25 | 5~10 | 20.1~25 / 25.1~30 / 30.1~ | 25.1~30 / 30.1~ | 20.1~25 / 25.1~30 / 30.1~ | 15.1~20 / 20.1~25 | 30.1~ | - | 20.1~25 | 10.1~15 / 15.1~20 | 10.1~15 / 15.1~20 | - | 20.1~25 / 25.1~30 | - | 5~10 | 10.1~15 / 15.1~20 | - | 25.1~30 / 30.1~ | - | - | 15.1~20 / 25.1~30 | 10.1~15 / 15.1~20 | 10.1~15 / 15.1~20 | 10.1~15 | 10.1~15 / 15.1~20 | 5~10 / 10.1~15 | 15.1~20 / 20.1~25 / 25.1~30 / 30.1~ | - | - | - | - | 10.1~15 / 15.1~20 | - | - | - | 5~10 / 10.1~15 / 15.1~20 | - | 5~10 / 10.1~15 | - | - | - | - |
特性 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | - | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 高频对应 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | - | 标准型 | 标准型 | 标准型 | - | 标准型 | 标准型 | - | - | - | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 |
容许电流(A) | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 1.9 | - | 1.5 | 3 | 0.5 ~ 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 1.9 | 1 | 3 ~ 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | 0.3 ~ 3 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
电阻值(mΩ) | 50 | 35 | 50 | 50 | 80 | 60 | 50 | 60 | 50 | - | 50 | 80 | 60 | 70 | - | 200 ~ 250 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 30 | 60 | 60 | 80 | 80 | 70 | 120 | 30 ~ 60 | 30 | 40 | 60 | - | - | 50 | - | - | 50 ~ 250 | 80 | 170 | 100 | 50 | 50 | 70 |
Loading...