发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天 |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天 |
---|
发货日: | 3天 |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天 |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
MISUMI
可从保证垂直度0.03、同轴度0.02的精密型和标准型二种类型中选择。与扳手槽型功能相同的带通孔省空间型导向轴品种齐全。
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天 |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 9天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
MISUMI
可从保证垂直度0.03、同轴度0.02的精密型和标准型二种类型中选择。与扳手槽型功能相同的带通孔省空间型导向轴品种齐全。
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 9天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 7天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
发货日: | 9天~ |
---|
发货日: | 3天~ |
---|
品牌 |
---|
系列名称 |
CAD |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
规格一览表 |
基本形状 |
轴端形状(左) |
轴端形状(右) |
轴端垂直度 |
材质 |
热处理 |
表面处理 |
轴径 D(φ) |
轴配合公差 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
系列名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
参考价格(未税价) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般发货日 | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天 | 3天~ | 3天 | 3天 | 3天~ | 3天~ | 3天 | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天 | 3天~ | 9天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 5天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 5天~ | 3天~ | 9天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 7天~ | 3天~ | 3天~ | 9天~ | 3天~ |
规格一览表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
基本形状 | 直线形 | 直线形 | 直线形 | - | 直线形 | - | - | 直线形 | 直线形 | - | 两侧阶梯 | 管形(空心型) | 直线形 | 直线形 | - | 两侧阶梯 | 直线形 / 单侧阶梯 / 两侧阶梯 | 直线形 | 直线形 | 单侧阶梯 | 单侧阶梯 | 管形(空心型) | 单侧阶梯 | 直线形 | 直线形 | 直线形 / 单侧阶梯 | 单侧阶梯 | 直线形 | 直线形 | 直线形 | 直线形 | 单侧阶梯 / 两侧阶梯 | 直线形 | 单侧阶梯 | 单侧阶梯 / 两侧阶梯 | 直线形 | 直线形 | 直线形 | 直线形 | 直线形 | 直线形 | 管形(空心型) | 直线形 / 单侧阶梯 | 管形(空心型) / 管形・单侧阶梯 / 管形・两侧阶梯 | 单侧阶梯 |
轴端形状(左) | 内螺纹 | 内螺纹 | 无加工 | 内螺纹 | 内螺纹 | 无加工 | 内螺纹 | 内螺纹 | 外螺纹 | 无加工 / 内螺纹 | 无加工 / 内螺纹 | 无加工 / 内螺纹 | 外螺纹 | 外螺纹 | 无加工 / 内螺纹 | 内螺纹 | 无加工 / 内螺纹 / 外螺纹 / 挡圈槽 / 内螺纹孔 / 六角孔 / 锥形 | 外螺纹 | 外螺纹 | 内螺纹 | 无加工 / 内螺纹 | 内螺纹 / 外螺纹 | 内螺纹 | 挡圈槽 | 外螺纹 | 锥形 | 内螺纹 | 外螺纹 | 外螺纹 | 无加工 / 内螺纹 / 外螺纹 / 止动螺杆槽 | 外螺纹 | 外螺纹 | 内螺纹 | 外螺纹 | 外螺纹 | 外螺纹 | 无加工 / 内螺纹 / 外螺纹 | 键槽 | 外螺纹 | 外螺纹 | 内螺纹 / 外螺纹 | 外螺纹 | 外螺纹 | 无加工 / 内螺纹 / 外螺纹 / 挡圈槽 | 外螺纹 |
轴端形状(右) | 无加工 | 内螺纹 | 无加工 | 内螺纹 | 内螺纹 | 无加工 | 内螺纹 | 无加工 | 内螺纹 | 无加工 | 无加工 / 内螺纹 | 无加工 | 内螺纹 | 无加工 | 无加工 | 内螺纹 | 无加工 / 内螺纹 / 外螺纹 / 挡圈槽 / 内螺纹孔 / 六角孔 / 锥形 | 无加工 | 外螺纹 | 内螺纹 | 无加工 | 无加工 / 内螺纹 | 无加工 / 内螺纹 | 挡圈槽 | 外螺纹 | 内螺纹 / 外螺纹 | 无加工 | 内螺纹 | 无加工 | 无加工 / 止动螺杆槽 | 无加工 | 无加工 / 外螺纹 | 无加工 / 内螺纹 | 无加工 / 内螺纹 | 无加工 / 内螺纹 / 外螺纹 | 外螺纹 | 无加工 | 无加工 | 内螺纹 | 外螺纹 | 六角孔 | 内螺纹 | 无加工 | 无加工 / 内螺纹 / 外螺纹 / 挡圈槽 | 内螺纹 |
轴端垂直度 | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | 垂直度(0.2) | - | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | - | - | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | - | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | - | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | - | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | 垂直度(0.2) | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | - | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | 垂直度(0.2) | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | 垂直度(0.2) | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | 垂直度(0.2) | 垂直度(0.2) | 垂直度(0.2) | 垂直度(0.2) | 垂直度(0.2) | 垂直度(0.03) | 垂直度(0.2) | 垂直度(0.2) | 垂直度(0.2) | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | 垂直度(0.2) | - | 垂直度(0.2) / 垂直度(0.03) | - | 垂直度(0.2) |
材质 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 | 铁 / 不锈钢 | 铁 | 铁 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 / 不锈钢 | 铁 | 铁 / 不锈钢 | 铁 | 铁 / 不锈钢 |
热处理 | 无 / 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | - | 无 / 高频淬火 | - | - | 无 / 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | - | 无 / 高频淬火 | 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | - | 无 / 高频淬火 | 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 高频淬火 | 高频淬火 | 无 / 高频淬火 | 高频淬火 | 无 / 高频淬火 |
表面处理 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 | 无 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 化学镀镍 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 | 无 / 镀硬铬 | 无 / 镀硬铬 / 低温镀黑铬 |
轴径 D(φ) | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 3 ~ 50 | 6 ~ 30 | 6 ~ 50 | 6 ~ 30 | 6 ~ 30 | 6 ~ 50 | 6 ~ 50 | 6 ~ 30 | 8 ~ 50 | 6 ~ 50 | 4 ~ 50 | 6 ~ 50 | 6 ~ 30 | 8 ~ 50 | 6 ~ 50 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 8 ~ 50 | 8 ~ 50 | 6 ~ 50 | 8 ~ 50 | 3 ~ 30 | 6 ~ 50 | 6 ~ 20 | 8 ~ 50 | 8 ~ 50 | 8 ~ 50 | 6 ~ 30 | 3 ~ 30 | 8 ~ 50 | 6 ~ 20 | 8 ~ 50 | 4 ~ 30 | 3 ~ 30 | 8 ~ 50 | 6 ~ 50 | 8 ~ 50 | 8 ~ 50 | 6 ~ 20 | 6 ~ 40 | 8 ~ 50 | 6 ~ 50 | 8 ~ 50 |
轴配合公差 | f8 / g6 / h5 | f8 / g6 / h5 | f8 / g6 / h5 | h8 | f8 / g6 / h5 | h8 | h8 | f8 / g6 / h5 | f8 / g6 / h5 | h8 | f8 / g6 / h5 | g6 | f8 / g6 / h5 | f8 / g6 / h5 | h8 | f8 / g6 / h5 | g6 / h5 | f8 / g6 / h5 | f8 / g6 / h5 | f8 / g6 / h5 | f8 / g6 / h5 | g6 | f8 / g6 / h5 | f8 / g6 / h5 | f8 / g6 / h5 | g6 / h5 | f8 / g6 / h5 | f8 / g6 / h5 | f8 / g6 / h5 | g6 | f8 / g6 / h5 | f8 / g6 / h5 | g6 | f8 / g6 / h5 | g6 | f8 / g6 / h5 | g6 | f8 / g6 / h5 | f8 / g6 / h5 | f8 / g6 / h5 | g6 | g6 | f8 / g6 / h5 | g6 | f8 / g6 / h5 |
Loading...