发货日 |
|
---|
参考价格(未税价): | 1,155.89 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 693.88 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
微型气动研磨机 90°型・120°型/碗型油石・碗型海绵砂轮・纸制盘油石【1~100个装】
MISUMI
标准附件包含:碗型油石(#60 φ30) 2个
盘用支架φ30 1个
纸制盘油石(#60・#80・#120・#180・#320)各3片
带销扳手 1个
接头 1个*
空气软管・加长软管 各1支*
*表示已经安装
参考价格(未税价): | 86.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 507.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
英格索兰(Ingersoll Rand) [美国]
・去除难以接触区域的铁锈、表面沉淀物和焊缝的理想工具。
・滚珠轴承结构坚固耐用,传递动力顺利。
・双侧可调速度值,提供了更广泛的应用范围。
・套装包括14件2"和3"打磨片。
参考价格(未税价): | 1,403.85 元 |
---|---|
发货日: | 24天 |
世达(SATA TOOLS) [美国]
・工业级产品,吸力强劲,轻便舒适。
・低振动设计,操作时手感平滑柔顺。
・5″与6″粘扣式打磨盘设计,方便更换砂纸。
・2.5mm偏心距使用精细打磨,5.0mm偏心距适用普通打磨。
参考价格(未税价): | 1,161.67 元 |
---|---|
发货日: | 24天 |
参考价格(未税价): | 907.39 元 |
---|---|
发货日: | 24天 |
参考价格(未税价): | 612.15 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 1,016.37 元 |
---|---|
发货日: | 24天 |
柳濑(YANASE) [日本]
[特长]
▪ 可以使用YANASE丰富的迷你盘系列,处理研磨以及研磨作业。
▪ 配有消音器,作业性能优越。
▪ 研磨伤痕微小,非常有利于后工序处理。
▪ 请在改善作业时使用。
参考价格(未税价): | 1,421.54 元 |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 265.42 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 3,806.25 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 943.72 元 |
---|---|
发货日: | 24天 |
康柏特气动(COMPACTTOOL) [日本]
[特长]
▪ 超轻质、单手型。
▪ 本产品重心低,采用铅软管(2m),操作方便,使用感接近手工研磨。
[用途]
▪ 采用磨砂纸进行精加工研磨。(用于腻子研磨、木工研磨、FRP研磨等)
参考价格(未税价): | 1,887.73 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 1,016.37 元 |
---|---|
发货日: | 24天 |
英格索兰(Ingersoll Rand) [美国]
・为最棘手的打磨环境而设计。
・消边、除锈、金属表面预加工或修平焊缝时,生成无涡旋纹的平滑表面。
・坚固耐用的滚珠轴承结构,确保动力顺利传达。
・套装包括71件搭扣式打磨片。
参考价格(未税价): | 1,617.00 元~ |
---|---|
发货日: | 24天 |
参考价格(未税价): | 1,016.37 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
SP AIR [日本]
[特长]
▪ 最适宜用于小面积和狭窄部位的作业。还可进行抛光作业。
[用途]
▪ 用于除锈作业。(SP-7201G-K)
▪ 用于车身的修补和表面处理。(SP-7201DA-K)
参考价格(未税价): | 1,816.49 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 809.20 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 599.71 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 3,189.67 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 362.15 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 769.76 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 39.55 元 |
---|---|
发货日: | 5天~ |
康柏特气动(COMPACTTOOL) [日本]
[特长]
▪ 使用方便、小型轻便的直立式产品。
▪ 使用方便、小型轻便的直立式空气抛光机。
[用途]
▪ 可用于使用磨砂纸进行的汽车钢板旧涂膜剥离作业,使用抛光轮进行的涂装面抛光作业等中。
参考价格(未税价): | 1,803.05 元 |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 2,677.00 元 |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 1,577.10 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 943.72 元 |
---|---|
发货日: | 24天 |
参考价格(未税价): | 821.82 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 1,449.41 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 364.70 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 1,165.89 元~ |
---|---|
发货日: | 3天~ |
参考价格(未税价): | 821.82 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 296.34 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 2,051.73 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 1,934.39 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 1,231.13 元~ |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 2,100.00 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 532.36 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 1,991.85 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 16.94 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 1,638.83 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 525.00 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 1,350.59 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 17.86 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
砂纸尺寸(mm) |
空气消耗量(m³/min) |
使用空气压力(Mpa) |
振幅大小(mm) |
空载转速(rpm) |
排气 |
全长(mm) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | MISUMI | MISUMI | 英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] | 世达(SATA TOOLS) [美国] | 世达(SATA TOOLS) [美国] | 英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] | 世达(SATA TOOLS) [美国] | 柳濑(YANASE) [日本] | 信浓机贩(SHINANO KIHAN) [日本] | 3M [美国] | 世达(SATA TOOLS) [美国] | 康柏特气动(COMPACTTOOL) [日本] | 世达(SATA TOOLS) [美国] | 英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] | 世达(SATA TOOLS) [美国] | SP AIR [日本] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 3M [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 康柏特气动(COMPACTTOOL) [日本] | 康柏特气动(COMPACTTOOL) [日本] | 瓜生制作(URYUSEISAKU) [日本] | 巨霸(PUMA) [美国] | 世达(SATA TOOLS) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] | 康柏特气动(COMPACTTOOL) [日本] | 3M [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 金骑士 [中国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 金骑士 [中国] |
系列名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考价格(未税价) | 1,155.89 元~ | 693.88 元 | 86.00 元~ 查看数量折扣 | 507.00 元 查看数量折扣 | 1,403.85 元 | 1,161.67 元 | 907.39 元 | 612.15 元~ | 1,016.37 元 | 1,421.54 元 查看数量折扣 | 265.42 元~ 查看数量折扣 | 3,806.25 元 | 943.72 元 | 1,887.73 元~ 查看数量折扣 | 1,016.37 元 | 1,617.00 元~ | 1,016.37 元 | 1,816.49 元~ 查看数量折扣 | 809.20 元 | 599.71 元 | 3,189.67 元 | 362.15 元 | 769.76 元 | 39.55 元 | 1,803.05 元 查看数量折扣 | 2,677.00 元 查看数量折扣 | 1,577.10 元 | 943.72 元 | 821.82 元 | 1,449.41 元 | 364.70 元 | 1,165.89 元~ | 821.82 元 | 296.34 元 | 2,051.73 元~ | 1,934.39 元~ 查看数量折扣 | 1,231.13 元~ | 2,100.00 元 | 532.36 元 | 1,991.85 元 | 16.94 元 | 1,638.83 元 | 525.00 元 | 1,350.59 元 | 17.86 元 |
一般发货日 | 当天~ | 当天 | 当天~ | 当天 | 24天 | 24天 | 24天 | 当天~ | 24天 | 5天~ | 5天~ | 4天 | 24天 | 5天~ | 24天 | 24天 | 当天 | 5天~ | 4天 | 3天 | 询价 | 当天 | 3天 | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 4天 | 24天 | 当天 | 4天 | 3天 | 3天~ | 3天 | 3天 | 当天 | 5天~ | 4天 | 4天 | 3天 | 4天 | 当天 | 4天 | 4天 | 4天 | 当天 |
砂纸尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | 127 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 125 | - | - | - | 125 | - | 150 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气消耗量(m³/min) | 0.448 | 0.198 | - | - | 2.07 | - | - | 0.226 | - | 0.594 | - | 平均340 | - | 0.3 | - | 0.059 ~ 0.062 | - | 0.3 | - | 0.113 | 平均150 | 0.198 | - | - | 0.45 | 0.4 | - | - | 0.226 | 0.204 | 0.226 | 0.156 ~ 184 | 0.17 | 0.226 | 0.522 ~ 0.525 | 0.4 | - | - | 0.085 | - | - | 0.198 | - | 0.17 | - |
使用空气压力(Mpa) | 0.63 | 0.62 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | - | - | 0.635 | 0.63 | 0.635 | 0.44至0.58 | - | - | 0.635 | 0.4至0.6 | - | - | 0.635 | - | 0.62 | 0.62 | - | 0.62 | 0.62 | - | 0.4至0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.635 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.4至0.6 | - | 0.62 | 0.62 | 0.62 | - | 0.62 | 0.62 | 0.62 | - |
振幅大小(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空载转速(rpm) | - | - | 25000 | 23500 | - | 11000 | - | - | - | 22000 | - | - | - | 8500 | 3200 | - | - | 13000 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气 | - | - | 后方 | 后方 | - | - | - | 后方 | - | 侧边 | - | - | - | 后方 | - | 后方 | - | - | - | - | - | - | - | - | 后方 | 后方 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 后方 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全长(mm) | - | 170 | 124 ~ 131 | 123 | 127 | - | - | - | - | 140 | - | 177(7") | - | 145 ~ 176 | - | - | - | - | 161 | 140 | 150 | 185 | 410 | - | 208 | 212 | 275 | - | 220 | 168 | 160 | 250 | 155 | 125 | - | 241 | 149.6(5.89") | 210 | 155 | 305 | - | 170 | 210 | 170 | - |
Loading...