发货日 |
|
---|
麦太保(metabo) [德国]
・旋转轴套,滚轴轴承。
・可视安全罩。
・全封闭防护罩。
・强力感应马达,经久耐用。
・产品支架可调节,无需任何工具。
・运行稳定低噪音。
・可以连接吸尘器,无尘研磨。
参考价格(未税价): | 1,375.00 元~ |
---|---|
发货日: | 4天~ |
征宙 [中国]
・产品特点:精巧、容易、快速、安全、一次装夹,可精确地磨削钻头的切削刃、横刃。
・采用CBN砂轮,不需要校准或修复,能够对高速钢,硬质合金等钻头进行精密磨削。
发货日: | 询价 |
---|
麦太保(metabo) [德国]
・旋转轴套,滚轴轴承。
・可视安全罩。
・全封闭防护罩。
・强力感应马达,经久耐用。
・产品支架可调节,无需任何工具。
・运行稳定低噪音。
参考价格(未税价): | 762.00 元~ |
---|---|
发货日: | 4天~ |
参考价格(未税价): | 619.66 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 726.50 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 1,101.40 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
征宙 [中国]
采用可正反转的金刚石砂轮,能够对高速钢、硬质合金刀具、陶瓷刀具进行磨削,具有性能好,精度高,使用方便等特点,是机械加工中不可缺少的车刀磨削工具。
参考价格(未税价): | 2,832.73 元 |
---|---|
发货日: | 5天 |
麦太保(metabo) [德国]
・旋转轴套,滚轴轴承。
・可视安全罩。
・全封闭防护罩。
・强力感应马达,经久耐用。
・产品支架可调节,无需任何工具。
・运行稳定低噪音。
・可以连接吸尘器,无尘研磨。
参考价格(未税价): | 1,968.08 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 685.86 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 1,025.65 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
征宙 [中国]
・主要用于平面磨床和万能工具磨床的砂轮修整,可将砂轮修整成直线和圆弧组成的各种截面形状。
・通过光学瞄准镜,可直接清晰地观察到砂轮与金刚石笔触及砂轮修整表面的质量。
参考价格(未税价): | 2,197.80 元 |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 602.57 元 |
---|---|
发货日: | 6天 |
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
产品类型 |
砂轮尺寸(外径)(mm) |
砂轮尺寸(孔径)(mm) |
砂轮尺寸(厚度)(mm) |
转速(50/60Hz)(rpm) |
电机转速(rpm) |
研磨范围(mm) |
输出(W) |
品牌 | 麦太保(metabo) [德国] | 征宙 [中国] | 麦太保(metabo) [德国] | 牧田(MAKITA) [日本] | 牧田(MAKITA) [日本] | 牧田(MAKITA) [日本] | 征宙 [中国] | 麦太保(metabo) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 征宙 [中国] | 麦太保(metabo) [德国] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名称 | ||||||||||||
参考价格(未税价) | 1,375.00 元~ | - | 762.00 元~ | 619.66 元 | 726.50 元 | 1,101.40 元 | 2,832.73 元 查看数量折扣 | 1,968.08 元 | 685.86 元 | 1,025.65 元 | 2,197.80 元 查看数量折扣 | 602.57 元 |
一般发货日 | 4天~ | 询价 | 4天~ | 询价 | 询价 | 3天 | 5天 | 4天 | 4天 | 4天 | 5天 | 6天 |
产品类型 | 两头砂轮机 | - | 两头砂轮机 | - | - | - | - | 两头砂轮机 | 两头砂轮机 | 两头砂轮机 | - | - |
砂轮尺寸(外径)(mm) | 175 ~ 200 | - | 125 ~ 150 | - | - | - | 125 | 200 | 150 | 200 | - | - |
砂轮尺寸(孔径)(mm) | 25 | - | 20 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
砂轮尺寸(厚度)(mm) | 32 | - | 20 | - | - | - | - | 32 | 20 | 25 | - | - |
转速(50/60Hz)(rpm) | 2980 | - | 2980 | - | - | - | - | 2980 | - | - | - | - |
电机转速(rpm) | - | 4200 | - | - | - | - | 2800 | - | - | - | - | - |
研磨范围(mm) | - | Ф13~Ф26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
输出(W) | 310 ~ 370 | 200 | 130 ~ 200 | - | - | - | 250 | 450 | - | - | - | - |
Loading...