发货日 |
|
---|
发货日: | 3天 |
---|
参考价格(未税价): | 148.31 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 19.07 元~ |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 155.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 170.39 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
发货日: | 3天 |
---|
参考价格(未税价): | 203.00 元~ |
---|---|
发货日: | 3天~ |
参考价格(未税价): | 415.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 106.69 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
TRUSCO [日本]
[特长]
▪ 采用斜切角和方型尾部,钻头孔或粗铰刀打通的孔精度高。
▪ 手工加工用,但也适用于机械加工的最终加工。
[用途]
▪ 被切削材料:铸钢、碳钢、合金钢、工具钢、不锈钢、铝合金。
参考价格(未税价): | 122.10 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 922.22 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 210.00 元~ |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 202.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
发货日: | 8天 |
---|
参考价格(未税价): | 200.00 元~ |
---|---|
发货日: | 7天~ |
参考价格(未税价): | 230.00 元~ |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 196.80 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 19.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 161.58 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 287.48 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 449.13 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 8天 |
---|
参考价格(未税价): | 300.34 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
TRUSCO [日本]
[特长]
▪ 采用斜切角和方型尾部,钻头孔或粗铰刀打通的孔精度高。
▪ 手工加工用,但也适用于机械加工的最终加工。
▪ 最适宜于深孔加工。
[用途]
▪ 被切削材料:铸钢、碳钢、合金钢、工具钢、不锈钢、铝合金。
参考价格(未税价): | 395.00 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 154.79 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 156.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 717.68 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 358.05 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
发货日: | 3天~ |
---|
参考价格(未税价): | 192.56 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 7天 |
---|
发货日: | 3天 |
---|
发货日: | 3天 |
---|
参考价格(未税价): | 194.00 元~ |
---|---|
发货日: | 7天~ |
参考价格(未税价): | 478.68 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 353.47 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 677.21 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 662.63 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
发货日: | 7天 |
---|
参考价格(未税价): | 568.46 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 461.33 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 457.83 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 41.23 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
发货日: | 当天~ |
---|
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
规格一览表 |
刀具直径(mm) |
柄类型 |
工件材料 |
槽长(mm) |
有无涂层 |
槽形状 |
有无底刃 |
尖端径 |
大端直径 |
半径R |
两角 |
品牌 | MISUMI | 荣工舍 [日本] | 成量工具 [中国] | MISUMI | 荣工舍 [日本] | MISUMI | MISUMI | 荣工舍 [日本] | 冈崎精工(OKAZAKI SEIKO) [日本] | TRUSCO [日本] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 荣工舍 [日本] | MHC [中国] | 荣工舍 [日本] | 欧士机(OSG) [日本] | 荣工舍 [日本] | 成量工具 [中国] | MISUMI | 冈崎精工(OKAZAKI SEIKO) [日本] | TRUSCO [日本] | 荣工舍 [日本] | MISUMI | FP TOOLS [日本] | 荣工舍 [日本] | MISUMI | 冈崎精工(OKAZAKI SEIKO) [日本] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 荣工舍 [日本] | FP TOOLS [日本] | 荣工舍 [日本] | MISUMI | IWATA TOOL [日本] | 荣工舍 [日本] | 成量工具 [中国] | 荣工舍 [日本] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考价格(未税价) | - | 148.31 元~ 查看数量折扣 | 19.07 元~ | 155.00 元~ 查看数量折扣 | 170.39 元~ 查看数量折扣 | - | 203.00 元~ 查看数量折扣 | 415.00 元~ 查看数量折扣 | 106.69 元~ | 122.10 元~ | 922.22 元~ 查看数量折扣 | 210.00 元~ | 202.00 元~ 查看数量折扣 | - | 200.00 元~ 查看数量折扣 | 230.00 元~ | 196.80 元~ 查看数量折扣 | 19.00 元~ | 161.58 元~ 查看数量折扣 | 287.48 元~ | 449.13 元~ 查看数量折扣 | - | - | 300.34 元 | 395.00 元~ | 154.79 元~ 查看数量折扣 | 156.00 元~ 查看数量折扣 | 717.68 元~ | 358.05 元~ 查看数量折扣 | - | 192.56 元~ | - | - | - | 194.00 元~ 查看数量折扣 | 478.68 元~ 查看数量折扣 | 353.47 元~ 查看数量折扣 | 677.21 元~ | 662.63 元~ 查看数量折扣 | - | 568.46 元~ | 461.33 元~ 查看数量折扣 | 457.83 元~ 查看数量折扣 | 41.23 元~ | - 查看数量折扣 |
一般发货日 | 3天 | 当天~ | 5天 | 当天~ | 当天~ | 3天 | 3天~ | 当天~ | 当天 | 5天~ | 5天~ | 3天 | 当天~ | 8天 | 7天~ | 3天 | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天 | 当天~ | 询价 | 8天 | 当天 | 5天~ | 当天~ | 当天~ | 5天~ | 当天~ | 3天~ | 当天 | 7天 | 3天 | 3天 | 7天~ | 5天~ | 当天~ | 5天~ | 5天~ | 7天 | 5天~ | 当天~ | 5天~ | 5天~ | 当天~ |
规格一览表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
刀具直径(mm) | - | 0.5 ~ 60 | 5 ~ 14 | 0.5 ~ 30.05 | 2 ~ 20.05 | - | 1 ~ 10 | 2.95 ~ 80 | 1 ~ 11 | 1 ~ 20 | 1-5/8 ~ 150 | 3 ~ 10.01 | - | - | - | 3 ~ 10.01 | 0.4 ~ 20.05 | 3 ~ 20 | 1/4 ~ 40 | 2.37 ~ 3.01 | 1/2 ~ 26 | 3 ~ 20 | - | 6 | 1 ~ 16 | - | - | 1 ~ 15.5 | 2.95 ~ 12.05 | - | 6 ~ 10 | - | - | - | - | 1 ~ 6.03 | 1/2 ~ 25 | 1.06 ~ 12.1 | 2.95 ~ 16 | - | 2.99 ~ 12.02 | 0.5 ~ 12.05 | 1-1/2 ~ 51 | 7 ~ 35 | 3 ~ 60 |
柄类型 | 直柄型 | 铣刀柄型 / 直柄型 | 直柄型 | 直柄型 | 铣刀柄型 / 直柄型 | 直柄型 | 铣刀柄型 / 直柄型 | 锥柄型 | 直柄型 | 直柄型 | 直柄型 | 直柄型 | 铣刀柄型 | 直柄型 / 锥柄型 | 直柄型 | 直柄型 | 直柄型 | 直柄型 | 铣刀柄型 / 直柄型 | 铣刀柄型 | 直柄型 | 直柄型 | 直柄型 | 莫氏锥柄型 | 锥柄型 | 直柄型 | 铣刀柄型 | 铣刀柄型 | 铣刀柄型 | 铣刀柄型 | 直柄型 | 锥柄型 | 直柄型 | 直柄型 | 铣刀柄型 | 铣刀柄型 | 直柄型 | 铣刀柄型 | 直柄型 | 直柄型 | 铣刀柄型 | 铣刀柄型 | 直柄型 | 锥柄型 | 锥柄型 |
工件材料 | - | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] / 模具钢[○] / 合金钢[○] | - | - | 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[◎] / 铜[◎] / 模具钢[○] / 耐热合金[○] / 合金钢[○] | - | - | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] / 模具钢[○] / 合金钢[○] | 普通钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] / 合金钢[○] | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 模具钢[○] / 合金钢[○] | - | - | - | - | - | - | 普通钢[◎] / 铸铁[◎] / 铝[◎] / 铜[◎] / 模具钢[○] / 合金钢[◎] | - | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] / 模具钢[○] / 合金钢[○] | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] / 合金钢[○] | - | - | 普通钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] / 合金钢[○] | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 模具钢[○] / 合金钢[○] | 普通钢[○] / 铝[○] / 铜[○] / 合金钢[○] | - | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 铸铁[◎] / 树脂[○] / 模具钢[○] / 合金钢[◎] | 高硬度钢[◎] | - | 普通钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] / 合金钢[○] | - | - | - | - | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 不锈钢[◎] / 铸铁[◎] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○] / 树脂[○] | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] / 合金钢[○] | 调质钢[◎] | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[◎] / 铝[◎] / 铜[◎] / 模具钢[◎] / 耐热合金[○] / 合金钢[◎] | - | 高硬度钢[○] | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[◎] / 铸铁[○] / 模具钢[○] / 耐热合金[○] / 合金钢[○] | - | - | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] / 模具钢[○] / 合金钢[○] |
槽长(mm) | 0.5 ~ 18.5 | 12 ~ 190 | - | - | 15 ~ 55 | 0.5 ~ 18.5 | - | 35 ~ 215 | 20 ~ 75 | - | 40 ~ 100 | - | - | 2 ~ 23 | - | - | 4 ~ 80 | 31 ~ 100 | 30 ~ 165 | - | 50 ~ 250 | - | 2 ~ 23 | 50 | - | 24 ~ 351 | - | 8 ~ 45 | 40 ~ 65 | 0.3 ~ 15.99 | 105 ~ 175 | 12.1 ~ 30 | - | - | - | - | 20 ~ 65 | 15 ~ 65 | 16 ~ 30 | 2 ~ 12 | 40 ~ 70 | 6 ~ 45 | 85 ~ 180 | - | 35 ~ 190 |
有无涂层 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 ~ 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | - | 无 |
槽形状 | 2 ~ 50 | 直线型 | 直线型 | 直线型 | 大螺旋角型 | 2 ~ 50 | 直线型 | 直线型 | 直线型 | 直线型 | 直线型 | - | 螺旋型 | - | 螺旋型 | - | 直线型 | 直线型 ~ 螺旋型 | 螺旋型 | 直线型 | 直线型 | 直线型 | - | 直线型 | 直线型 | 直线型 | 螺旋型 | 螺旋型 | 螺旋型 | 0.5 ~ 直线型 | 直线型 | 30 ~ 70 | - | - | 螺旋型 | 螺旋型 | 螺旋型 | 螺旋型 | 螺旋型 | - | 螺旋型 | 螺旋型 | 直线型 | 直线型 | 螺旋型 |
有无底刃 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
尖端径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大端直径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 ~ 56.52 | - | - | - | - | 8 ~ 13.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
半径R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
两角 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...