发货日 |
|
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 7天 |
---|
发货日: | 7天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 7天 |
---|
发货日: | 5天 |
---|
发货日: | 4天~ |
---|
发货日: | 7天 |
---|
发货日: | 4天~ |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 7天 |
---|
发货日: | 5天 |
---|
发货日: | 5天 |
---|
发货日: | 5天 |
---|
发货日: | 10天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 7天 |
---|
发货日: | 4天~ |
---|
发货日: | 4天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 5天 |
---|
发货日: | 5天 |
---|
发货日: | 5天 |
---|
发货日: | 5天 |
---|
发货日: | 5天 |
---|
发货日: | 4天 |
---|
发货日: | 4天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 5天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 5天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 4天~ |
---|
发货日: | 4天~ |
---|
发货日: | 5天 |
---|
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
适用刀片形状 |
用途 |
夹紧形状 |
切削方向 |
适用刀片后角种类 |
柄高(mm) |
柄宽(mm) |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | MISUMI | MISUMI | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | MISUMI | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 株洲钻石 [中国] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三禄[中国台湾] | 三禄[中国台湾] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 株洲钻石 [中国] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | MISUMI | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三禄[中国台湾] | 三禄[中国台湾] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] |
系列名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考价格(未税价) | - | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - | - 查看数量折扣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 查看数量折扣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般发货日 | 当天~ | 7天 | 7天 | 当天~ | 7天 | 5天 | 4天~ | 7天 | 4天~ | 5天~ | 5天~ | 当天~ | 7天 | 5天 | 5天 | 5天 | 10天 | 当天~ | 7天 | 4天~ | 4天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 5天 | 5天 | 5天 | 5天 | 5天 | 4天 | 4天~ | 当天~ | 当天~ | 5天 | 当天~ | 当天~ | 5天~ | 5天~ | 当天~ | 当天~ | 5天 | 当天~ | 4天~ | 4天~ | 5天 |
适用刀片形状 | V(35°菱形) | V(35°菱形) / W(六边形) / T(三角形) | C(80°菱形) / D(55°菱形) / S(四边形) | C(80°菱形) | V(35°菱形) | 其它 | V(35°菱形) | C(80°菱形) | - | - | - | V(35°菱形) | C(80°菱形) | D(55°菱形) | - | C(80°菱形) | 其它 | 其它 | C(80°菱形) / D(55°菱形) | V(35°菱形) | D(55°菱形) | S(四边形) | 其它 | T(三角形) | S(四边形) | 其它 | C(80°菱形) | V(35°菱形) | D(55°菱形) | V(35°菱形) | D(55°菱形) | W(六边形) | T(三角形) | V(35°菱形) | V(35°菱形) | 其它 | - | - | T(三角形) | D(55°菱形) | C(80°菱形) | D(55°菱形) | D(55°菱形) | T(三角形) | V(35°菱形) |
用途 | 外径 | 外径 / 尖端面 / 倒角 | 外径 / 尖端面 / 倒角 | 外径 / 尖端面 | 外径 / 倒角 | 外径 / 倒角 | 外径 / 仿形 | 外径 | - | - | - | 外径 / 尖端面 / 仿形 | 外径 | 外径 / 仿形 | - | 外径 / 尖端面 | 外径 | 外径 / 尖端面 / 倒角 | 外径 / 尖端面 | 外径 / 尖端面 / 仿形 | 外径 / 仿形 | 外径 | 倒角 | 外径 | 外径 / 尖端面 / 倒角 | 外径 / 倒角 | 外径 | 外径 / 仿形 | 尖端面 / 仿形 | 外径 / 尖端面 / 仿形 | 外径 / 仿形 | 外径 | 外径 | 外径 / 仿形 | 外径 / 仿形 | 外径 / 倒角 | - | - | 外径 / 仿形 | 外径 | 外径 | 外径 / 仿形 | 外径 / 尖端面 / 仿形 | 外径 | 外径 / 仿形 |
夹紧形状 | 压紧式 | - | - | 其它 | - | 其它 | 螺钉锁紧式 | 压紧式 | - | - | - | 销锁紧式 | 压紧式 | 其它 | - | 其它 | 连杆锁紧式 | 其它 | - | 螺钉锁紧式 | 螺钉锁紧式 | 压紧式 | 其它 | 其它 | 压紧式 | 其它 | 压紧式 | 其它 | 其它 | 其它 | 螺钉锁紧式 | 双重锁紧式(D型) | 压紧式 | 螺钉锁紧式 | 其它 | 销锁紧式 | - | - | 楔型锁紧式 | 双重锁紧式(D型) | 双重锁紧式(D型) | 螺钉锁紧式 | 其它 | 螺钉锁紧式 | 其它 |
切削方向 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 无方向限制 | 右手刀 / 无方向限制 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 无方向限制 | 无方向限制 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 | 右手刀 / 左手刀 | - | 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 | 右手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 | 无方向限制 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 无方向限制 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 |
适用刀片后角种类 | - | 负角 | 负角 | 负角 | 正角 | 负角 | 正角 | - | - | - | - | 负角 | - | 负角 | - | 负角 | 负角 | 负角 | 正角 | 正角 | 正角 | - | 负角 | 负角 | 负角 | 负角 | - | 负角 | 负角 | 负角 | 正角 | 负角 | 负角 | 正角 | 负角 | 负角 | - | - | 负角 | 负角 | 负角 | 正角 | 负角 | 正角 | 负角 |
柄高(mm) | 7 ~ 12 | 16 ~ 32 | 20 ~ 32 | 16 ~ 32 | 16 ~ 25 | 12 ~ 32 | - | 25 | 10 ~ 20 | - | - | - | 32 | 20 ~ 32 | - | 20 ~ 25 | - | 16 ~ 32 | 12 ~ 25 | - | - | 10 ~ 16 | - | 10 ~ 32 | 32 ~ 40 | 16 ~ 25 | 10 ~ 16 | 20 ~ 25 | 20 ~ 32 | - | - | 16 ~ 32 | 20 ~ 25 | 10 ~ 25 | - | - | - | - | - | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 | - | - | - | 20 ~ 25 |
柄宽(mm) | 7 ~ 12 | 16 ~ 32 | 20 ~ 32 | 16 ~ 32 | 20 ~ 25 | 12 ~ 25 | - | 25 | 10 ~ 20 | - | - | - | 32 | 20 ~ 25 | - | 20 ~ 25 | 12 ~ 32 | 16 ~ 32 | 12 ~ 25 | - | - | 10 ~ 16 | - | 10 ~ 32 | 32 ~ 40 | 16 ~ 25 | 10 ~ 16 | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 | - | - | 16 ~ 25 | 20 ~ 25 | 10 ~ 25 | - | - | - | - | - | 16 ~ 25 | 16 ~ 25 | - | - | - | 20 ~ 25 |
Loading...