发货日 |
|
---|
参考价格(未税价): | 209.65 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 69.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 301.93 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 412.33 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 80.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 204.00 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 203.49 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 1,410.69 元~ |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 485.48 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 306.70 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 171.20 元~ |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 356.46 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 380.37 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 322.45 元~ |
---|---|
发货日: | 89天~ |
参考价格(未税价): | 409.22 元~ |
---|---|
发货日: | 89天 |
参考价格(未税价): | 406.25 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 406.97 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 255.09 元~ |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 456.34 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 549.35 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 587.38 元~ |
---|---|
发货日: | 89天 |
参考价格(未税价): | 403.52 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 542.61 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 280.56 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
参考价格(未税价): | 494.61 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
规格一览表 |
R尺寸(mm) |
刃长(ℓ)(mm) |
工件材料 |
刀具材质 |
刃数(枚) |
涂层 |
全长(L)(mm) |
柄径(d)(mm) |
加工用途 |
颈长(ℓ1)(mm) |
| |||||||||||||||||||||||||
品牌 | 三兴(SANKO) [日本] | MISUMI | 荣工舍 [日本] | MISUMI | MISUMI | 欧士机(OSG) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 荣工舍 [日本] | 欧士机(OSG) [日本] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | F.K.D [日本] | 荣工舍 [日本] | 欧士机(OSG) [日本] | 欧士机(OSG) [日本] | 荣工舍 [日本] | 欧士机(OSG) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | F.K.D [日本] | 荣工舍 [日本] | 欧士机(OSG) [日本] | 三兴(SANKO) [日本] | 三兴(SANKO) [日本] | 三兴(SANKO) [日本] | 三兴(SANKO) [日本] | |
系列名称 | |||||||||||||||||||||||||
参考价格(未税价) | 209.65 元~ 查看数量折扣 | 69.00 元~ 查看数量折扣 | 301.93 元~ 查看数量折扣 | 412.33 元~ 查看数量折扣 | 80.00 元~ 查看数量折扣 | 204.00 元~ 查看数量折扣 | 203.49 元~ | 1,410.69 元~ | 485.48 元~ 查看数量折扣 | 306.70 元~ | 171.20 元~ | 356.46 元~ 查看数量折扣 | 380.37 元~ 查看数量折扣 | 322.45 元~ | 409.22 元~ | 406.25 元~ 查看数量折扣 | 406.97 元~ | 255.09 元~ | 456.34 元~ 查看数量折扣 | 549.35 元~ 查看数量折扣 | 587.38 元~ | 403.52 元~ 查看数量折扣 | 542.61 元~ 查看数量折扣 | 280.56 元~ 查看数量折扣 | 494.61 元~ 查看数量折扣 |
一般发货日 | 5天~ | 当天 | 5天~ | 5天~ | 当天 | 5天~ | 5天~ | 5天 | 5天~ | 5天~ | 询价 | 5天~ | 5天~ | 89天~ | 89天 | 5天~ | 5天~ | 询价 | 5天~ | 5天~ | 89天 | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ |
规格一览表 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
R尺寸(mm) | 0.55 ~ 25 | 0.5 ~ 12.5 | 0.5R ~ 40R | 0.3 ~ 3 | 2 ~ 3 | 1.5 ~ 10 | 0.5 ~ 25 | 8 ~ 15 | R0.5 ~ R8 | 1 ~ 15 | 0.1 ~ 3 | 2 ~ 30 | 0.5R ~ 20R | 0.5 ~ 15 | 3 ~ 25 | 0.5R ~ 20R | 0.5 ~ 15 | - | 3 ~ 20 | 3R ~ 20R | 3 ~ 12.5 | 4 ~ 25 | 5 ~ 25 | 1 ~ 20 | 5 ~ 25 |
刃长(ℓ)(mm) | 1.5 ~ 70 | 2.5 ~ 50 | 2.5 ~ 120 | 2 ~ 20 | 8 ~ 12 | 8 ~ 38 | 2.5 ~ 75 | 12 ~ 44 | 4 ~ 65 | 5 ~ 55 | 0.25 ~ 7 | 20 ~ 120 | 2.5 ~ 65 | 2.5 ~ 55 | 15 ~ 75 | 6 ~ 130 | 2.5 ~ 55 | 35 ~ 95 | 30 ~ 100 | 12 ~ 65 | 12 ~ 50 | 15 ~ 70 | 15 ~ 65 | 6 ~ 100 | 15 ~ 65 |
工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] | - | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] | - | 普通钢[○] / 高硬度钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] | - | - | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 树脂[○] | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[◎] / 铜[◎] | - | - | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] | - | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 树脂[○] | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] | - | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] |
刀具材质 | 含钴高速钢 | 含钴高速钢 | 含钴高速钢 | 高速钢 | 含钴高速钢 | 粉末高速钢 | 含钴高速钢 | - | 粉末高速钢 | 含钴高速钢 | - | 含钴高速钢 | 粉末高速钢 | 粉末高速钢 | 含钴高速钢 | 含钴高速钢 | 粉末高速钢 | 粉末高速钢 | 含钴高速钢 | 含钴高速钢 | 粉末高速钢 | 含钴高速钢 | 含钴高速钢 | 含钴高速钢 | 含钴高速钢 |
刃数(枚) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ~ 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
涂层 | 无涂层 | 无涂层 | 无涂层 | 无涂层 | TiAlN | 高硬度用(硅类) | - | - | 无涂层 | - | - | 无涂层 | 无涂层 | - | - | 无涂层 | - | - | 无涂层 | 无涂层 | - | 无涂层 | 无涂层 | 无涂层 | 无涂层 |
全长(L)(mm) | 50 ~ 240 | 50 ~ 180 | 55 ~ 260 | 60 ~ 90 | 70 ~ 90 | 56 ~ 141 | 50 ~ 210 | 130 ~ 350 | 45 ~ 155 | 50 ~ 180 | 50 ~ 70 | 70 ~ 240 | 70 ~ 230 | 60 ~ 200 | 90 ~ 210 | 60 ~ 250 | 60 ~ 200 | 90 ~ 200 | 130 ~ 320 | 130 ~ 300 | 120 ~ 220 | 100 ~ 240 | 180 ~ 350 | 55 ~ 220 | 180 ~ 350 |
柄径(d)(mm) | 6 ~ 42 | 6 ~ 25 | 6 ~ 42 | 6 | 6 | 6 ~ 20 | 6 ~ 42 | 16 ~ 32 | 6 ~ 32 | 6 ~ 25 | 4 ~ 6 | 6 ~ 32 | 6 ~ 32 | 6 ~ 25 | 6 ~ 42 | 6 ~ 32 | 6 ~ 25 | 10 ~ 32 | 6 ~ 32 | 6 ~ 32 | 5 ~ 24 | 8 ~ 42 | 10 ~ 42 | 6 ~ 32 | 10 ~ 42 |
加工用途 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | - | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | 曲面 / 仿形加工 / R槽 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | 曲面 | - | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | - | 曲面 / 仿形加工 / R槽 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | 侧面 / R槽 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | - | 曲面 / 仿形加工 / R槽 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 |
颈长(ℓ1)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 170 | - | - | 1 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...