发货日 |
|
---|
史丹利(STANLEY) [美国]
・台面材质,复合材料。
・台面耐油,耐磨,平整度高,抗冲击力,高强度橡胶包边,美观实用。
・全钢可拆装支架,安装方便。
・每只桌角都具有可调整螺母,保持工作台水平。
・适用工厂,车间以及生产安装线。
・终生保用,柜面不在保用范围。
参考价格(未税价): | 1,266.66 元 |
---|---|
促销价 | |
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 815.63 元~ |
---|---|
发货日: | 15天~ |
参考价格(未税价): | 844.60 元~ |
---|---|
发货日: | 10天 |
参考价格(未税价): | 772.90 元~ |
---|---|
发货日: | 15天 |
参考价格(未税价): | 684.99 元~ |
---|---|
发货日: | 15天 |
参考价格(未税价): | 948.72 元~ |
---|---|
发货日: | 15天 |
参考价格(未税价): | 825.40 元~ |
---|---|
发货日: | 15天 |
参考价格(未税价): | 802.20 元~ |
---|---|
发货日: | 15天 |
参考价格(未税价): | 3,345.52 元~ |
---|---|
发货日: | 13天 |
参考价格(未税价): | 2,113.50 元 |
---|---|
发货日: | 9天~ |
参考价格(未税价): | 3,268.71 元~ |
---|---|
发货日: | 18天 |
参考价格(未税价): | 2,654.22 元~ |
---|---|
发货日: | 18天 |
参考价格(未税价): | 637.57 元~ |
---|---|
发货日: | 10天 |
参考价格(未税价): | 1,140.42 元~ |
---|---|
发货日: | 15天 |
参考价格(未税价): | 1,581.69 元~ |
---|---|
发货日: | 10天 |
参考价格(未税价): | 1,654.00 元~ |
---|---|
发货日: | 15天 |
参考价格(未税价): | 700.86 元~ |
---|---|
发货日: | 60天 |
参考价格(未税价): | 1,667.57 元~ |
---|---|
发货日: | 10天 |
参考价格(未税价): | 1,291.00 元 |
---|---|
发货日: | 15天 |
参考价格(未税价): | 804.65 元~ |
---|---|
发货日: | 10天 |
参考价格(未税价): | 547.02 元 |
---|---|
发货日: | 15天 |
参考价格(未税价): | 362.65 元~ |
---|---|
发货日: | 15天 |
参考价格(未税价): | 644.69 元~ |
---|---|
发货日: | 60天 |
参考价格(未税价): | 600.73 元 |
---|---|
发货日: | 15天 |
参考价格(未税价): | 79.38 元 |
---|---|
发货日: | 15天 |
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 询价 |
---|
力易得(ENDURA) [中国]
・面板采用超级复合型复合而成,表面高分子材料,耐弱酸弱碱、耐磨、耐油、台面表面不易出现划痕。
・内部使用高压纤维板,抗冲击,平整度高,高强度塑胶包边、坚固、实用、不易脱落。
・特别设计的圆弧桌脚,有效避免受撞击而损坏。
发货日: | 询价 |
---|
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
产品类型 |
高度(mm) |
横宽(mm) |
进深(mm) |
均等载荷(kg) |
组装/完成品 |
主体/选购件 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 史丹利(STANLEY) [美国] | 信高(XINGO) [中国] | 信高(XINGO) [中国] | 信高(XINGO) [中国] | 信高(XINGO) [中国] | 信高(XINGO) [中国] | 信高(XINGO) [中国] | 信高(XINGO) [中国] | 亚速旺(AS ONE) [日本] | HOZAN(宝山) [日本] | 亚速旺(AS ONE) [日本] | 亚速旺(AS ONE) [日本] | 信高(XINGO) [中国] | 信高(XINGO) [中国] | 信高(XINGO) [中国] | 信高(XINGO) [中国] | 信高(XINGO) [中国] | 信高(XINGO) [中国] | 信高(XINGO) [中国] | 信高(XINGO) [中国] | 信高(XINGO) [中国] | 信高(XINGO) [中国] | 信高(XINGO) [中国] | 信高(XINGO) [中国] | 信高(XINGO) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] |
系列名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
参考价格(未税价) | 1,266.66 元 促销价 促销截止 2019/03/31 | 815.63 元~ | 844.60 元~ | 772.90 元~ | 684.99 元~ | 948.72 元~ | 825.40 元~ | 802.20 元~ | 3,345.52 元~ | 2,113.50 元 查看数量折扣 | 3,268.71 元~ | 2,654.22 元~ | 637.57 元~ | 1,140.42 元~ | 1,581.69 元~ | 1,654.00 元~ | 700.86 元~ | 1,667.57 元~ | 1,291.00 元 | 804.65 元~ | 547.02 元 | 362.65 元~ | 644.69 元~ | 600.73 元 | 79.38 元 | - | - | - |
一般发货日 | 询价 | 15天~ | 10天 | 15天 | 15天 | 15天 | 15天 | 15天 | 13天 | 9天~ | 18天 | 18天 | 10天 | 15天 | 10天 | 15天 | 60天 | 10天 | 15天 | 10天 | 15天 | 15天 | 60天 | 15天 | 15天 | 询价 | 询价 | 询价 |
产品类型 | 其它工作台 | - | 工作台配件 | 其它工作台 | - | - | - | 其它工作台 | 轻型工作台(均等载荷~500Kg) | 轻型工作台(均等载荷~500Kg) | 轻型工作台(均等载荷~500Kg) | 轻型工作台(均等载荷~500Kg) | 工作台配件 | 其它工作台 | 工作台配件 | 其它工作台 | - | 工作台配件 | - | - | - | - | - | - | - | 工作台配件 | 工作台配件 | 工作台配件 |
高度(mm) | - | - | - | 740 | - | - | - | 740 | - | 630 | 800 | 800 | - | 740 | - | 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 |
横宽(mm) | - | - | 1500 ~ 2100 | 1200 | - | - | - | 1200 ~ 1400 | - | 700 | 750 | 750 | 1500 ~ 2100 | 1200 ~ 1400 | 1500 ~ 2100 | 1400 ~ 1600 | - | 1500 ~ 2100 | - | - | - | - | - | - | - | 1500 ~ 2100 | 1500 ~ 2100 | 1500 ~ 2100 |
进深(mm) | - | - | - | 600 ~ 700 | - | - | - | 600 ~ 700 | - | 500 | 1500 ~ 1800 | 1500 ~ 1800 | - | 600 ~ 700 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 750 | 750 |
均等载荷(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60(静止时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
组装/完成品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 组装式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主体/选购件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...