发货日 |
|
---|
乐柏美(Rubbermaid)[美国]
·金属支架和铸模搁板美观耐用。
·4英寸无痕万向轮。宽阔的搁板可放置不同设备和用具,承重达300磅。
·可选配可上锁门和面板。
·配件包括垃圾桶和多用途杂物桶。
参考价格(未税价): | 1,202.78 元 |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 854.97 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
史丹利(STANLEY) [美国]
・砂漆表面,抗刮耐磨,防锈能力强。
・采用双刹脚轮,锁定可靠。
・每个层板可承重50kg,每个抽屉可承重30kg。
・STST73834-8-23为3格单抽屉工具推车,在第一层层板下有一个抽屉。
・终生保用,车轮不在保用范围。
参考价格(未税价): | 518.36 元~ |
---|---|
促销价 | |
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 1,837.31 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 1,017.37 元~ |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 888.89 元 |
---|---|
促销价 | |
发货日: | 当天 |
乐柏美(Rubbermaid)[美国]
·铸模搁板不会生锈,凹陷或剥落。
·光滑表面,易于清洁。
·经典手柄和小巧车身提高操控性能。
·符合HACCP规范。
·无痕万向轮减少善后清洁工作。
参考价格(未税价): | 1,109.73 元 |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 1,074.65 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 1,608.70 元 |
---|---|
发货日: | 12天 |
参考价格(未税价): | 1,447.83 元 |
---|---|
发货日: | 10天 |
参考价格(未税价): | 638.59 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
佰斯特(POUSTO) [中国]
承重压力大,经久耐用。开放式设计使用方便,轻便移动方便。层板可调角度(后调式,每档10mm):塑料盒含配。
【注意事项】物流保管类商品散件出货,需自行安装。
参考价格(未税价): | 3,739.05 元 |
---|---|
发货日: | 12天 |
参考价格(未税价): | 1,838.52 元 |
---|---|
发货日: | 12天 |
参考价格(未税价): | 785.23 元 |
---|---|
促销价 | |
发货日: | 询价 |
泰得力(TENDERLY) [中国]
重载结构设计,注塑成型,载重能力强,车身轻巧,操作灵活,适用于生产现场,维修车间等场合,便于工具归类,灵活移动,方便取用。
【注意事项】物流保管类商品散件出货,需自行安装。
参考价格(未税价): | 541.80 元~ |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 1,009.30 元 |
---|---|
发货日: | 27天 |
参考价格(未税价): | 1,953.44 元 |
---|---|
发货日: | 12天 |
参考价格(未税价): | 2,266.26 元 |
---|---|
发货日: | 10天 |
参考价格(未税价): | 1,971.65 元 |
---|---|
发货日: | 12天 |
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 20天~ |
---|
发货日: | 30天 |
---|
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
横宽(mm) |
进深(mm) |
高度(mm) |
最大承重(Kg/台) |
颜色 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
品牌 | 乐柏美(Rubbermaid)[美国] | 田岛工具(TAJIMA) [日本] | 史丹利(STANLEY) [美国] | 世达(SATA TOOLS) [美国] | 乐柏美(Rubbermaid)[美国] | 史丹利(STANLEY) [美国] | 乐柏美(Rubbermaid)[美国] | 佰斯特(POUSTO) [中国] | 佰斯特(POUSTO) [中国] | 佰斯特(POUSTO) [中国] | 世达(SATA TOOLS) [美国] | 佰斯特(POUSTO) [中国] | 佰斯特(POUSTO) [中国] | 史丹利(STANLEY) [美国] | 泰得力(TENDERLY) [中国] | 乐柏美(Rubbermaid)[美国] | 佰斯特(POUSTO) [中国] | 佰斯特(POUSTO) [中国] | 佰斯特(POUSTO) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 虎力(Hu-Lift) [中国] | 虎力(Hu-Lift) [中国] |
系列名称 | |||||||||||||||||||||||
参考价格(未税价) | 1,202.78 元 | 854.97 元 | 518.36 元~ 促销价 促销截止 2019/03/31 | 1,837.31 元 | 1,017.37 元~ | 888.89 元 促销价 促销截止 2019/03/31 | 1,109.73 元 | 1,074.65 元 | 1,608.70 元 | 1,447.83 元 | 638.59 元 | 3,739.05 元 | 1,838.52 元 | 785.23 元 促销价 促销截止 2019/03/31 | 541.80 元~ | 1,009.30 元 | 1,953.44 元 | 2,266.26 元 | 1,971.65 元 | - | - | - | - |
一般发货日 | 5天 | 询价 | 询价 | 询价 | 5天 | 当天 | 5天 | 3天 | 12天 | 10天 | 当天 | 12天 | 12天 | 询价 | 5天 | 27天 | 12天 | 10天 | 12天 | 询价 | 询价 | 20天~ | 30天 |
横宽(mm) | 103.2 | 935 | - | 880 | 99.1 ~ 114.9 | 705 | 85.4 | 650 | 800 | 730 | 841 | 1425 | 800 | 735 | - | 1032 | 800 | 830 | 1135 | 770 | 350 | - | - |
进深(mm) | 50.8 | 395 | - | 416 | 45.4 ~ 65.7 | 370 | 47.3 | 450 | 600 | 450 | 414 | 625 | 600 | 380 | - | 508 | 600 | 430 | 625 | 420 | 380 | - | - |
高度(mm) | 96 | 845 | - | 1029 | 84.5 ~ 99.1 | 830 | 95.9 | 775 | 750 | 905 | 827 | 1590 | 750 | 794 | - | 960 | 750 | 920 | 1045 | 875 | 729 | - | - |
最大承重(Kg/台) | 136.1 | - | 150 ~ 180 | - | 226.8 | 100 | 90.7 | 75 | 300 | 135 | - | 500 | 300 | 150 | - | - | 300 | 150 | 250 | - | - | - | - |
颜色 | - | - | - | 绿色 | - | 黑色 | - | - | - | - | 绿色 | - | - | 黑色 | - | 黑色 | - | - | - | - | - | 蓝色 | 蓝色 |
Loading...