发货日 |
|
---|
参考价格(未税价): | 71.58 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
参考价格(未税价): | 3.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 333.75 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
Mini-Fit Jr.™ 4.2 mm间距终端(5558)【1~100个装】
莫仕(MOLEX)[美国]
莫仕(Molex)制 线对线、板对板连接器,备有单列和双列产品。最大额定电流为13.0 A的电源用端子(适用外壳:5559/52025)
参考价格(未税价): | 1.88 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
JST[日本]
以接触压高、双面解除为特征的触头
[特长]
▪ 本产品因小型化、高密度集成化、微电流而具有高可靠性,是螺距为2.5 mm的小型连接器。
▪ 接触压力高。
▪ 壳式外壳。
▪ 适用于多种面板。
▪ 悬臂锁定机构
参考价格(未税价): | 30.02 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
Mini-Fit Jr.™ 4.2 mm间距端子(5556)【1~100个装】
莫仕(MOLEX)[美国]
[特长]
莫仕(Molex)制 线对线、板对板连接器,备有单列和双列产品。最大额定电流为13.0 A的电源用端子(适用外壳:5557)
参考价格(未税价): | 0.45 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
发货日: | 当天 |
---|
Mini-Universal MATE-N-LOK用触头【1~6,000个装】
泰科(TE Connectivity)[美国]
Mini-Universal MATE-N-LOK用触头
参考价格(未税价): | 1.43 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
标准093” 终端(1189/1381/1433)【1~100个装】
莫仕(MOLEX)[美国]
莫仕(Molex)制 电源用连接器,间距种类包括5.03 mm、6.30 mm、6.70 mm(适用外壳:3191NR1)
参考价格(未税价): | 1.50 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
标准093” 终端(1190/1380/1434)【100个装】
莫仕(MOLEX)[美国]
[特长]
本产品为莫仕(Molex)制电源用连接器,其间距种类包括5.03 mm、6.30 mm、6.70 mm(适用外壳:3191NP)。
参考价格(未税价): | 64.43 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
参考价格(未税价): | 1.29 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
参考价格(未税价): | 67.36 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
莫仕(MOLEX)[美国]
[特长]
本产品为莫仕(Molex)制间距为3.00 mm的连接器,可用于线对线、线对板、板对板以及其他各种嵌合形式和极数。最大额定电流为5.0A,还备有与盲孔名称对应的产品。(适用外壳:43025/43645/44133)
参考价格(未税价): | 2.25 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
参考价格(未税价): | 210.77 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
参考价格(未税价): | 39.38 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
参考价格(未税价): | 167.50 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 30.02 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
标准.062英寸 终端(1560/1854)【1~100个装】
莫仕(MOLEX)[美国]
[特长]
本产品为莫仕(Molex)制以3.68 mm间距为主的线对线连接器。备有单列品、双列品及面板安装型。(适用外壳:1625-NP)
参考价格(未税价): | 12.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
参考价格(未税价): | 54.41 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
标准.062英寸 终端(1561/1855)【1~100个装】
莫仕(MOLEX)[美国]
[特长]
本产品为莫仕(Molex)制以3.68 mm间距为主的线对线连接器。备有单列品、双列品及面板安装型。(适用外壳:1625-NR)
参考价格(未税价): | 12.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 2.25 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
Mini-Lock™ 2.50 mm间距 电线与电路板间用外壳(50351)
莫仕(MOLEX)[美国]
莫仕(Molex)制,分为直通型和直角型两种类型,提供线对线选购件。通过引导嵌合的导向壁可有效提高嵌合效率的产品。(适用外壳:51102/51103/51163)
参考价格(未税价): | 1.88 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 2.70 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 347.69 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
泰科(TE Connectivity)[美国]
D5000系列用触头。
[特长]
▪ 大电流接触器:采用耐“撬”的BOX形状的接触器理论,具有与传统Dynamic系列相同的实绩。使用与D-3000系列相同的最新开发的铜合金材料,兼备优越的弹性和导电率,值得信赖的插座接点。还另外追加了可进一步覆盖高电流领域的镀银型D-5000α系列。可根据用途选择触头类型。
▪ 时序触头:在装配时,需要首先将带有的静电等传递至大地,然后才可以进行时序装配。为了能按序连接,开发了长引板。本产品可以与通常的引板·触头组合使用,搭建时序连接环境。
▪ 大电流用尖齿(引线):基板安装型尖齿(引线)为最新开发的双股引线。由于可以较大地确保与印刷电路板的接合面积,因此,可以切实实现图案和连接器的接合。
▪ IP20(防止手指的接触):关于安装在装置一侧带有常电部的应用,建议使用逆向安装型的D-5300。利用插座接点可收容至装置侧(面板侧)的外壳,装置侧的连接器可满足IP-20标准。
参考价格(未税价): | 10.13 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
莫仕(MOLEX)[美国]
[特长]
本产品为莫仕(Molex)制间距为3.00 mm的连接器,可用于线对线、线对板、板对板以及其他各种嵌合形式和极数。最大额定电流为5.0A,还备有与盲孔名称对应的产品。
参考价格(未税价): | 3.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
品牌 |
---|
系列名称 |
CAD |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
连接器形状 |
A·B·C |
D·E·F |
G·H·I |
J· K· L |
M·N·O |
P·Q·R |
S·T·U |
V·W·X |
Y·Z |
文字・其它 |
数字 |
适用引脚·触头 |
芯数 |
用途 |
允许电流(A) |
允许电压(V) |
导线接线方法 |
连接方向 |
防护功能(耐环境性) |
代表规格(认证) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | JST[日本] | MISUMI | MISUMI | 泰科(TE Connectivity)[美国] | 浩亭(HARTING)[德国] | MISUMI | 莫仕(MOLEX)[美国] | JST[日本] | MISUMI | 莫仕(MOLEX)[美国] | MISUMI | 泰科(TE Connectivity)[美国] | 莫仕(MOLEX)[美国] | 莫仕(MOLEX)[美国] | MISUMI | MISUMI | 广濑电机(HIROSE)[日本] | MISUMI | MISUMI | 第一电子工业(DDK) [日本] | MISUMI | 莫仕(MOLEX)[美国] | MISUMI | 浩亭(HARTING)[德国] | MISUMI | JST[日本] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 浩亭(HARTING)[德国] | JST[日本] | 莫仕(MOLEX)[美国] | MISUMI | 泰科(TE Connectivity)[美国] | MISUMI | 莫仕(MOLEX)[美国] | 泰科(TE Connectivity)[美国] | 莫仕(MOLEX)[美国] | 泰科(TE Connectivity)[美国] | 浩亭(HARTING)[德国] | 泰科(TE Connectivity)[美国] | MISUMI | MISUMI | 莫仕(MOLEX)[美国] | MISUMI |
系列名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考价格(未税价) | 71.58 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 3.00 元~ 查看数量折扣 | 333.75 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 1.88 元~ 查看数量折扣 | 30.02 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 0.45 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 1.43 元~ 查看数量折扣 | 1.50 元~ 查看数量折扣 | 64.43 元 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 1.29 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 67.36 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 2.25 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 210.77 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 39.38 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 167.50 元~ 查看数量折扣 | 30.02 元~ 查看数量折扣 | 12.00 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 54.41 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 12.00 元~ 查看数量折扣 | 2.25 元~ 查看数量折扣 | 1.88 元 查看数量折扣 | 2.70 元~ 查看数量折扣 | 347.69 元~ 查看数量折扣 | 10.13 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | 3.00 元~ 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 |
一般发货日 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天 |
连接器形状 | 圆形 | 其它 | 圆形 | - | 圆形 | 其它 | - | - | 圆形 | - | 圆形 | - | - | - | 其它 | 圆形 | - | 圆形 | 角形 | - | 圆形 | - | 其它 | 圆形 | 其它 | - | 圆形 | 圆形 | 其它 | 圆形 | - | - | - | - | 圆形 | - | - | - | - | 圆形 | - | 其它 | 圆形 | - | 其它 |
A·B·C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE01 | - | - | - | CE01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D·E·F | EL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EL | - | Dsub | - | - | - | - | - | - | EI | - | - | - | - | - | Dsub | - | EI | Dsub | - | - |
G·H·I | - | - | - | - | Heavy duty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heavy duty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J· K· L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | JL05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M·N·O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P·Q·R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S·T·U | - | SM | - | - | - | - | - | SM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V·W·X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XH | - | - | VH | - | - | - | - | XH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VH |
Y·Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文字・其它 | - | - | Mini-Universal MATE-N-LOK连接器 | Dynamic连接器 | - | - | - | - | 其它 | - | - | Mini-Universal MATE-N-LOK连接器 | - | - | Dynamic连接器 | - | - | Commercial MATE-N-LOK连接器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Universal MATE-N-LOK连接器 | 其它 | - | - | - | - | - | - | - | Dynamic连接器 | - | Universal MATE-N-LOK连接器 | - | Dynamic连接器 | - | - | - | - |
数字 | - | - | - | - | - | 其它 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其它 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
适用引脚·触头 | 公(插头) / 母(插口) | 其它 | 其它 | 公(插头) / 母(插口) | 公(插头) / 母(插口) | 其它 | 公(插头) | 公(插头) / 母(插口) | 其它 | 母(插口) | 公(插头) / 母(插口) | 公(插头) / 母(插口) | 母(插口) | 公(插头) | 其它 | 其它 | 母(插口) | 其它 | 母(插口) | 公(插头) / 母(插口) | 其它 | 母(插口) | 其它 | 公(插头) / 母(插口) | 其它 | 母(插口) | 其它 | 其它 | 其它 | 公(插头) / 母(插口) | 母(插口) | 公(插头) | 公(插头) / 母(插口) | 公(插头) / 母(插口) | 其它 | 母(插口) | 公(插头) / 母(插口) | 母(插口) | 公(插头) / 母(插口) | 公(插头) / 母(插口) | 公(插头) / 母(插口) | 其它 | 其它 | 公(插头) | 其它 |
芯数 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
用途 | 电缆连接用 | 电缆连接用 | 电缆连接用 | - | 电缆连接用 | 电缆连接用 | 电缆连接用 | - | 电缆连接用 | 电缆连接用 | 面板安装用 | - | 电缆连接用 | 电缆连接用 | 电缆连接用 | 电缆连接用 | - | 电缆连接用 | 电缆连接用 | 电缆连接用 | 电缆连接用 | 电缆连接用 | 电缆连接用 | - | 电缆连接用 | - | 电缆连接用 | 电缆连接用 | 电缆连接用 | 电缆连接用 | - | 电缆连接用 | 电缆连接用 | - | 电缆连接用 | 电缆连接用 | - | 电缆连接用 | - | 电缆连接用 | - | 电缆连接用 | 电缆连接用 | 电缆连接用 | 电缆连接用 |
允许电流(A) | AC/DC10 | 3 | 7(使用AWG18时)以下 | - | ≤10 | 9 | 9 | AC/DC3 | - | 9 | 5 ~ 46 | - | 3 ~ 8 | - | 12 | 5 ~ 46 | - | 1.5~6 ~ 4.5~10 | 1 | - | 12 | - | 3 | - | 5 | AC/DC10 | 3 | - | - | ≤16 | AC/DC3 | 3 ~ 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 2/5 | 10 ~ 20 | - | 5 |
允许电压(V) | AC/DC300 | AC/DC250 | AC600以下 | - | - | AC/DC600 | 600 | AC/DC250 | - | 600 | - | - | 600 | - | AC/DC250、600 | - | - | AC250以下 | AC250 | - | AC/DC600 | - | AC/DC250 | - | AC/DC300 | AC/DC250 | AC500 | - | - | - | AC/DC250 | 250 | - | - | AC/DC250 | 250 | - | - | - | - | - | AC250/DC350 | AC125 | - | AC/DC250 |
导线接线方法 | 压着 | 压着 | 压着 | 压着 | 压着 | 压着 | 压着 | 压着 | 压接 | 压着 | 压接 | 压着 | 压着 | 压着 | 压接 | 压接 | 压接 | 压着 | 压着 | 压着 | 压着 | 压着 | 压接 | - | 压着 | 压着 | 压着 | 压着 | 压接 | 压着 | 压着 | 压着 | 压接 | 压着 | 压着 | 压着 | 压着 | 压着 | 压着 | 压着 | 压着 | 压接 | 焊接 | 压着 | 压接 |
连接方向 | 直线型 | 直线型 | 直线型 | - | 直线型 | 直线型 | - | - | 直线型 | - | 直线型 | - | - | - | 直线型 | 直线型 | - | 直线型 | 直线型 | 直线型 | 直线型 | - | 直线型 | 直线型 | 直线型 | - | 直线型 | 直线型 | 直线型 | 直线型 | - | - | - | - | 直线型 | - | - | - | - | 直线型 | - | 直线型 | 直线型 | - | 直线型 |
防护功能(耐环境性) | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - | 有 | - | - | - | 有 | 无 | - | 无 | 无 | 有 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | 无 | - | - | - | - | 无 | - | 无 | 无 | - | 无 |
代表规格(认证) | UL / TUV / CSA | - | - | - | UL / CSA | - | - | UL / TUV / CSA | UL / CSA | - | - | - | - | - | UL / TUV / CSA | - | UL | - | UL | - | - | - | - | UL / CSA | - | UL / TUV / CSA | - | - | UL / CSA | UL / CSA | UL / TUV / CSA | - | - | - | - | - | - | - | - | UL | - | - | - | - | - |
Loading...